
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
ANSELMO DE JESUS
Deputado Federal · PT · Nº 1312
21.771votos em Rondônia2,33%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco35.3503,57%
Votos nulos19.2661,95%
Mapa da votação de ANSELMO DE JESUS em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de ANSELMO DE JESUS nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 160 | 0,76% |
| 2 | PORTO VELHO | 2.111 | 0,77% |
| 3 | JI-PARANÁ | 4.687 | 6,55% |
| 4 | ARIQUEMES | 548 | 1,03% |
| 5 | CACOAL | 293 | 0,56% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 218 | 1,09% |
| 7 | VILHENA | 760 | 1,53% |
| 8 | JARU | 719 | 2,37% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 800 | 3,85% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 685 | 6,00% |
| 11 | COSTA MARQUES | 105 | 1,54% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 232 | 2,44% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 257 | 1,48% |
| 14 | CEREJEIRAS | 297 | 3,00% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 651 | 2,24% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 168 | 1,23% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 766 | 9,24% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 39 | 0,77% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 190 | 1,81% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 509 | 2,85% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 411 | 3,12% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 341 | 2,30% |
| 23 | CABIXI | 232 | 6,14% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 252 | 1,70% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 42 | 0,81% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 396 | 7,03% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 120 | 4,58% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 336 | 7,86% |
| 29 | URUPÁ | 679 | 9,73% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 336 | 5,23% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 307 | 4,05% |
| 32 | THEOBROMA | 268 | 4,58% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 147 | 3,12% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 349 | 6,27% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 89 | 2,97% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 133 | 1,47% |
| 37 | RIO CRESPO | 38 | 1,46% |
| 38 | CORUMBIARA | 331 | 7,64% |
| 39 | MONTE NEGRO | 66 | 0,87% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 182 | 3,16% |
| 41 | CUJUBIM | 128 | 1,54% |
| 42 | VALE DO ANARI | 311 | 6,20% |
| 43 | PARECIS | 70 | 2,43% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 49 | 1,41% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 41 | 1,71% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 226 | 3,38% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 420 | 9,92% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 386 | 12,59% |
| 49 | BURITIS | 450 | 2,62% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 46 | 2,68% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 219 | 2,25% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 175 | 3,32% |

