
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
BRUNO SCHEID
Senado · PL · Nº 222
474.226votos em Rondônia26,56%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco82.9334,19%
Votos nulos112.4795,68%
Mapa da votação de BRUNO SCHEID em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de BRUNO SCHEID nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 8.183 | 20,28% |
| 2 | PORTO VELHO | 119.134 | 22,95% |
| 3 | JI-PARANÁ | 41.391 | 29,77% |
| 4 | ARIQUEMES | 33.976 | 33,48% |
| 5 | CACOAL | 26.922 | 27,16% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 10.754 | 28,15% |
| 7 | VILHENA | 29.518 | 30,44% |
| 8 | JARU | 17.109 | 29,73% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 11.395 | 28,62% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 5.836 | 26,60% |
| 11 | COSTA MARQUES | 3.043 | 23,35% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 5.250 | 28,94% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 9.278 | 28,20% |
| 14 | CEREJEIRAS | 5.470 | 28,73% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 15.741 | 28,28% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 6.462 | 24,86% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 3.136 | 19,70% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 2.032 | 21,16% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 5.227 | 26,03% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 10.188 | 29,79% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 5.828 | 23,32% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 9.189 | 32,50% |
| 23 | CABIXI | 1.642 | 22,94% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 6.397 | 22,75% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 2.353 | 23,64% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 2.697 | 25,48% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 1.024 | 20,52% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 1.784 | 21,87% |
| 29 | URUPÁ | 3.627 | 27,19% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 2.605 | 21,42% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 3.819 | 26,44% |
| 32 | THEOBROMA | 2.608 | 23,54% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 2.062 | 23,14% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 2.916 | 27,86% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 1.807 | 31,53% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 5.572 | 32,60% |
| 37 | RIO CRESPO | 1.400 | 28,12% |
| 38 | CORUMBIARA | 2.125 | 25,65% |
| 39 | MONTE NEGRO | 4.357 | 30,34% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 3.326 | 30,39% |
| 41 | CUJUBIM | 5.319 | 33,32% |
| 42 | VALE DO ANARI | 2.908 | 30,41% |
| 43 | PARECIS | 868 | 15,90% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 1.227 | 18,74% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 932 | 20,26% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 3.388 | 26,78% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 1.513 | 18,97% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 1.461 | 25,45% |
| 49 | BURITIS | 11.691 | 35,87% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 656 | 19,84% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 4.948 | 26,60% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 2.132 | 21,13% |

