
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
CLÁUDIA DE JESUS
Deputado Estadual · PT · Nº 13123
24.383votos em Rondônia2,58%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco28.2952,86%
Votos nulos17.9671,81%
Mapa da votação de CLÁUDIA DE JESUS em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de CLÁUDIA DE JESUS nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 145 | 0,68% |
| 2 | PORTO VELHO | 3.470 | 1,25% |
| 3 | JI-PARANÁ | 6.482 | 9,01% |
| 4 | ARIQUEMES | 736 | 1,39% |
| 5 | CACOAL | 532 | 1,02% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 200 | 0,98% |
| 7 | VILHENA | 687 | 1,35% |
| 8 | JARU | 714 | 2,34% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 1.029 | 4,90% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 680 | 5,91% |
| 11 | COSTA MARQUES | 84 | 1,23% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 227 | 2,35% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 165 | 0,95% |
| 14 | CEREJEIRAS | 288 | 2,90% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 602 | 2,05% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 214 | 1,56% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 727 | 8,71% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 34 | 0,66% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 112 | 1,05% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 359 | 2,00% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 429 | 3,25% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 93 | 0,62% |
| 23 | CABIXI | 206 | 5,41% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 336 | 2,26% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 30 | 0,57% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 285 | 5,06% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 101 | 3,84% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 384 | 8,94% |
| 29 | URUPÁ | 686 | 9,82% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 340 | 5,29% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 231 | 3,03% |
| 32 | THEOBROMA | 262 | 4,47% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 108 | 2,28% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 344 | 6,19% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 86 | 2,86% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 125 | 1,37% |
| 37 | RIO CRESPO | 26 | 1,00% |
| 38 | CORUMBIARA | 342 | 7,82% |
| 39 | MONTE NEGRO | 89 | 1,17% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 134 | 2,32% |
| 41 | CUJUBIM | 76 | 0,91% |
| 42 | VALE DO ANARI | 260 | 5,16% |
| 43 | PARECIS | 56 | 1,94% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 78 | 2,25% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 31 | 1,27% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 208 | 3,09% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 363 | 8,58% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 466 | 15,27% |
| 49 | BURITIS | 232 | 1,34% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 71 | 4,13% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 201 | 2,06% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 217 | 4,09% |

