
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
DR. JAIME GAZOLA
Deputado Federal · PODE · Nº 2011
35.398votos em Rondônia3,78%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco35.3503,57%
Votos nulos19.2661,95%
Mapa da votação de DR. JAIME GAZOLA em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de DR. JAIME GAZOLA nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 1.165 | 5,54% |
| 2 | PORTO VELHO | 21.757 | 7,96% |
| 3 | JI-PARANÁ | 361 | 0,50% |
| 4 | ARIQUEMES | 516 | 0,97% |
| 5 | CACOAL | 334 | 0,64% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 230 | 1,15% |
| 7 | VILHENA | 2.424 | 4,87% |
| 8 | JARU | 340 | 1,12% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 690 | 3,32% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 260 | 2,28% |
| 11 | COSTA MARQUES | 43 | 0,63% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 107 | 1,12% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 46 | 0,27% |
| 14 | CEREJEIRAS | 287 | 2,90% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 905 | 3,11% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 91 | 0,67% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 162 | 1,95% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 32 | 0,63% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 167 | 1,59% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 103 | 0,58% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 58 | 0,44% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 761 | 5,12% |
| 23 | CABIXI | 37 | 0,98% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 1.720 | 11,59% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 203 | 3,92% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 221 | 3,92% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 55 | 2,10% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 111 | 2,60% |
| 29 | URUPÁ | 240 | 3,44% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 52 | 0,81% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 211 | 2,79% |
| 32 | THEOBROMA | 27 | 0,46% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 13 | 0,28% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 52 | 0,93% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 24 | 0,80% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 24 | 0,27% |
| 37 | RIO CRESPO | 3 | 0,12% |
| 38 | CORUMBIARA | 114 | 2,63% |
| 39 | MONTE NEGRO | 521 | 6,85% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 14 | 0,24% |
| 41 | CUJUBIM | 46 | 0,55% |
| 42 | VALE DO ANARI | 85 | 1,70% |
| 43 | PARECIS | 144 | 4,99% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 71 | 2,04% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 6 | 0,25% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 57 | 0,85% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 271 | 6,40% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 26 | 0,85% |
| 49 | BURITIS | 31 | 0,18% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 17 | 0,99% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 62 | 0,64% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 101 | 1,91% |

