
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
DR. JARED
Deputado Federal · PSB · Nº 4006
187votos em Rondônia0,02%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco35.3503,57%
Votos nulos19.2661,95%
Mapa da votação de DR. JARED em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de DR. JARED nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 1 | 0,01% |
| 2 | PORTO VELHO | 150 | 0,05% |
| 3 | JI-PARANÁ | 2 | 0,01% |
| 4 | ARIQUEMES | 0 | 0,00% |
| 5 | CACOAL | 8 | 0,02% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 0 | 0,00% |
| 7 | VILHENA | 4 | 0,01% |
| 8 | JARU | 6 | 0,02% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 0 | 0,00% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 0 | 0,00% |
| 11 | COSTA MARQUES | 0 | 0,00% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 0 | 0,00% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 0 | 0,00% |
| 14 | CEREJEIRAS | 0 | 0,00% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 2 | 0,01% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 0 | 0,00% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 0 | 0,00% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 0 | 0,00% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 2 | 0,02% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 4 | 0,02% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 0 | 0,00% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 1 | 0,01% |
| 23 | CABIXI | 0 | 0,00% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 7 | 0,05% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 0 | 0,00% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 0 | 0,00% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 0 | 0,00% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 0 | 0,00% |
| 29 | URUPÁ | 0 | 0,00% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 0 | 0,00% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 0 | 0,00% |
| 32 | THEOBROMA | 0 | 0,00% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 0 | 0,00% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 0 | 0,00% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 0 | 0,00% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 0 | 0,00% |
| 37 | RIO CRESPO | 0 | 0,00% |
| 38 | CORUMBIARA | 0 | 0,00% |
| 39 | MONTE NEGRO | 0 | 0,00% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 0 | 0,00% |
| 41 | CUJUBIM | 0 | 0,00% |
| 42 | VALE DO ANARI | 0 | 0,00% |
| 43 | PARECIS | 0 | 0,00% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 0 | 0,00% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 0 | 0,00% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 0 | 0,00% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 0 | 0,00% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 0 | 0,00% |
| 49 | BURITIS | 0 | 0,00% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 0 | 0,00% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 0 | 0,00% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 0 | 0,00% |

