
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
DRA. TAÍSSA SOUSA
Deputado Estadual · PL · Nº 22220
22.249votos em Rondônia2,36%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco28.2952,86%
Votos nulos17.9671,81%
Mapa da votação de DRA. TAÍSSA SOUSA em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de DRA. TAÍSSA SOUSA nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 8.556 | 40,30% |
| 2 | PORTO VELHO | 3.047 | 1,10% |
| 3 | JI-PARANÁ | 227 | 0,32% |
| 4 | ARIQUEMES | 120 | 0,23% |
| 5 | CACOAL | 135 | 0,26% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 18 | 0,09% |
| 7 | VILHENA | 132 | 0,26% |
| 8 | JARU | 72 | 0,24% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 55 | 0,26% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 26 | 0,23% |
| 11 | COSTA MARQUES | 24 | 0,35% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 61 | 0,63% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 196 | 1,13% |
| 14 | CEREJEIRAS | 79 | 0,80% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 78 | 0,27% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 33 | 0,24% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 25 | 0,30% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 8 | 0,16% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 162 | 1,52% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 384 | 2,14% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 24 | 0,18% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 6.839 | 45,87% |
| 23 | CABIXI | 186 | 4,89% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 352 | 2,36% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 128 | 2,43% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 10 | 0,18% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 1 | 0,04% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 3 | 0,07% |
| 29 | URUPÁ | 59 | 0,84% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 7 | 0,11% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 11 | 0,14% |
| 32 | THEOBROMA | 107 | 1,83% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 4 | 0,08% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 91 | 1,64% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 20 | 0,67% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 74 | 0,81% |
| 37 | RIO CRESPO | 4 | 0,15% |
| 38 | CORUMBIARA | 5 | 0,11% |
| 39 | MONTE NEGRO | 30 | 0,40% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 234 | 4,04% |
| 41 | CUJUBIM | 166 | 1,98% |
| 42 | VALE DO ANARI | 65 | 1,29% |
| 43 | PARECIS | 8 | 0,28% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 3 | 0,09% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 35 | 1,44% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 4 | 0,06% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 22 | 0,52% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 56 | 1,84% |
| 49 | BURITIS | 146 | 0,84% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 17 | 0,99% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 93 | 0,95% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 7 | 0,13% |

