
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
EXPEDITO NETTO
Governador · PT · Nº 13
72.851votos em Rondônia7,71%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco23.6072,38%
Votos nulos21.6482,19%
Mapa da votação de EXPEDITO NETTO em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de EXPEDITO NETTO nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 2.012 | 9,57% |
| 2 | PORTO VELHO | 24.186 | 8,73% |
| 3 | JI-PARANÁ | 4.597 | 6,34% |
| 4 | ARIQUEMES | 3.503 | 6,60% |
| 5 | CACOAL | 2.077 | 3,88% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 1.137 | 5,59% |
| 7 | VILHENA | 3.599 | 7,03% |
| 8 | JARU | 2.089 | 6,89% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 2.087 | 10,01% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 734 | 6,32% |
| 11 | COSTA MARQUES | 625 | 9,18% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 847 | 8,78% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 919 | 5,21% |
| 14 | CEREJEIRAS | 708 | 7,07% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 2.022 | 6,79% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 1.210 | 8,81% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 845 | 10,10% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 423 | 8,33% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 658 | 6,18% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 1.455 | 8,11% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 833 | 6,32% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 970 | 6,56% |
| 23 | CABIXI | 399 | 10,51% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 1.365 | 9,21% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 348 | 6,69% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 536 | 9,49% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 186 | 7,04% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 524 | 12,23% |
| 29 | URUPÁ | 771 | 11,00% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 841 | 13,17% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 634 | 8,32% |
| 32 | THEOBROMA | 590 | 10,13% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 275 | 5,73% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 516 | 9,32% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 198 | 6,64% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 694 | 7,68% |
| 37 | RIO CRESPO | 118 | 4,53% |
| 38 | CORUMBIARA | 523 | 11,92% |
| 39 | MONTE NEGRO | 526 | 6,93% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 359 | 6,22% |
| 41 | CUJUBIM | 440 | 5,28% |
| 42 | VALE DO ANARI | 465 | 9,29% |
| 43 | PARECIS | 171 | 5,96% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 309 | 8,89% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 121 | 5,02% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 705 | 10,44% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 812 | 19,32% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 616 | 20,16% |
| 49 | BURITIS | 1.041 | 6,05% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 80 | 4,66% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 656 | 6,74% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 496 | 9,36% |

