
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
Flávio Bolsonaro
Presidente · PL · Nº 22
652.988votos em Rondônia67,45%dos votos válidos
Comparecimento991.08078,29%
Abstenção274.81321,71%
Votos em branco9.8460,99%
Votos nulos13.1751,33%
Mapa da votação de Flávio Bolsonaro em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de Flávio Bolsonaro nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 12.523 | 58,39% |
| 2 | PORTO VELHO | 169.992 | 59,37% |
| 3 | JI-PARANÁ | 52.832 | 71,30% |
| 4 | ARIQUEMES | 41.652 | 76,30% |
| 5 | CACOAL | 37.751 | 70,15% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 15.080 | 72,53% |
| 7 | VILHENA | 39.614 | 74,39% |
| 8 | JARU | 22.967 | 74,17% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 14.956 | 70,04% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 8.293 | 70,14% |
| 11 | COSTA MARQUES | 4.413 | 63,91% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 7.050 | 71,47% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 13.446 | 74,60% |
| 14 | CEREJEIRAS | 7.945 | 77,63% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 21.501 | 70,44% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 9.816 | 70,06% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 5.358 | 63,18% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 3.293 | 63,63% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 7.601 | 70,25% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 12.914 | 70,90% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 8.939 | 66,53% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 11.731 | 78,26% |
| 23 | CABIXI | 2.646 | 68,37% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 9.310 | 61,27% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 3.460 | 64,84% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 3.639 | 63,67% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 1.616 | 60,89% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 2.755 | 63,73% |
| 29 | URUPÁ | 4.765 | 66,72% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 4.003 | 61,63% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 5.117 | 66,18% |
| 32 | THEOBROMA | 3.966 | 67,10% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 3.093 | 64,28% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 3.949 | 70,10% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 2.278 | 75,11% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 7.110 | 77,06% |
| 37 | RIO CRESPO | 1.981 | 75,35% |
| 38 | CORUMBIARA | 2.944 | 65,49% |
| 39 | MONTE NEGRO | 5.613 | 73,05% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 4.218 | 72,41% |
| 41 | CUJUBIM | 6.631 | 78,45% |
| 42 | VALE DO ANARI | 3.524 | 69,30% |
| 43 | PARECIS | 1.765 | 60,82% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 2.293 | 65,35% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 1.746 | 71,67% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 4.627 | 67,17% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 2.424 | 56,72% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 1.938 | 62,42% |
| 49 | BURITIS | 13.793 | 78,92% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 1.185 | 68,26% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 7.180 | 72,26% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 3.752 | 69,56% |

