
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
JAQUELINE CASSOL
Deputado Federal · PSD · Nº 5511
11.700votos em Rondônia1,25%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco35.3503,57%
Votos nulos19.2661,95%
Mapa da votação de JAQUELINE CASSOL em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de JAQUELINE CASSOL nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 108 | 0,51% |
| 2 | PORTO VELHO | 2.202 | 0,81% |
| 3 | JI-PARANÁ | 750 | 1,05% |
| 4 | ARIQUEMES | 99 | 0,19% |
| 5 | CACOAL | 631 | 1,20% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 308 | 1,54% |
| 7 | VILHENA | 274 | 0,55% |
| 8 | JARU | 183 | 0,60% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 43 | 0,21% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 82 | 0,72% |
| 11 | COSTA MARQUES | 118 | 1,73% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 55 | 0,58% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 53 | 0,31% |
| 14 | CEREJEIRAS | 139 | 1,40% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 2.921 | 10,03% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 652 | 4,77% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 64 | 0,77% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 413 | 8,15% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 208 | 1,98% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 66 | 0,37% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 249 | 1,89% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 26 | 0,18% |
| 23 | CABIXI | 12 | 0,32% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 42 | 0,28% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 8 | 0,15% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 116 | 2,06% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 112 | 4,27% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 15 | 0,35% |
| 29 | URUPÁ | 6 | 0,09% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 28 | 0,44% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 130 | 1,72% |
| 32 | THEOBROMA | 13 | 0,22% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 25 | 0,53% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 69 | 1,24% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 1 | 0,03% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 12 | 0,13% |
| 37 | RIO CRESPO | 0 | 0,00% |
| 38 | CORUMBIARA | 151 | 3,49% |
| 39 | MONTE NEGRO | 11 | 0,14% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 8 | 0,14% |
| 41 | CUJUBIM | 22 | 0,26% |
| 42 | VALE DO ANARI | 11 | 0,22% |
| 43 | PARECIS | 347 | 12,03% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 74 | 2,13% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 88 | 3,67% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 532 | 7,95% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 3 | 0,07% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 18 | 0,59% |
| 49 | BURITIS | 64 | 0,37% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 4 | 0,23% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 65 | 0,67% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 69 | 1,31% |

