
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
JEAN MENDONÇA
Deputado Estadual · PL · Nº 22222
26.107votos em Rondônia2,77%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco28.2952,86%
Votos nulos17.9671,81%
Mapa da votação de JEAN MENDONÇA em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de JEAN MENDONÇA nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 406 | 1,91% |
| 2 | PORTO VELHO | 3.472 | 1,25% |
| 3 | JI-PARANÁ | 673 | 0,94% |
| 4 | ARIQUEMES | 315 | 0,59% |
| 5 | CACOAL | 1.582 | 3,03% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 5.290 | 25,80% |
| 7 | VILHENA | 1.171 | 2,30% |
| 8 | JARU | 307 | 1,01% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 386 | 1,84% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 349 | 3,03% |
| 11 | COSTA MARQUES | 31 | 0,45% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 263 | 2,72% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 3.294 | 18,91% |
| 14 | CEREJEIRAS | 189 | 1,90% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 1.379 | 4,70% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 671 | 4,90% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 297 | 3,56% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 177 | 3,44% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 258 | 2,42% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 228 | 1,27% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 183 | 1,39% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 184 | 1,23% |
| 23 | CABIXI | 121 | 3,18% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 263 | 1,77% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 25 | 0,47% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 388 | 6,88% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 119 | 4,53% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 45 | 1,05% |
| 29 | URUPÁ | 57 | 0,82% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 44 | 0,68% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 177 | 2,32% |
| 32 | THEOBROMA | 76 | 1,30% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 269 | 5,68% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 81 | 1,46% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 24 | 0,80% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 64 | 0,70% |
| 37 | RIO CRESPO | 19 | 0,73% |
| 38 | CORUMBIARA | 204 | 4,66% |
| 39 | MONTE NEGRO | 125 | 1,65% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 106 | 1,83% |
| 41 | CUJUBIM | 67 | 0,80% |
| 42 | VALE DO ANARI | 40 | 0,79% |
| 43 | PARECIS | 368 | 12,74% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 623 | 18,00% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 647 | 26,60% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 385 | 5,71% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 59 | 1,39% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 11 | 0,36% |
| 49 | BURITIS | 104 | 0,60% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 19 | 1,11% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 153 | 1,57% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 319 | 6,02% |

