
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
JEAN OLIVEIRA
Deputado Estadual · PRD · Nº 25140
18.489votos em Rondônia1,96%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco28.2952,86%
Votos nulos17.9671,81%
Mapa da votação de JEAN OLIVEIRA em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de JEAN OLIVEIRA nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 364 | 1,71% |
| 2 | PORTO VELHO | 4.395 | 1,58% |
| 3 | JI-PARANÁ | 957 | 1,33% |
| 4 | ARIQUEMES | 200 | 0,38% |
| 5 | CACOAL | 125 | 0,24% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 80 | 0,39% |
| 7 | VILHENA | 351 | 0,69% |
| 8 | JARU | 262 | 0,86% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 27 | 0,13% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 38 | 0,33% |
| 11 | COSTA MARQUES | 238 | 3,47% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 106 | 1,10% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 291 | 1,67% |
| 14 | CEREJEIRAS | 134 | 1,35% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 1.366 | 4,65% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 2.559 | 18,69% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 153 | 1,83% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 427 | 8,30% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 290 | 2,72% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 120 | 0,67% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 735 | 5,57% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 862 | 5,78% |
| 23 | CABIXI | 487 | 12,80% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 1.030 | 6,92% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 17 | 0,32% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 723 | 12,83% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 158 | 6,01% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 1 | 0,02% |
| 29 | URUPÁ | 5 | 0,07% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 29 | 0,45% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 350 | 4,59% |
| 32 | THEOBROMA | 157 | 2,68% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 8 | 0,17% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 26 | 0,47% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 0 | 0,00% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 52 | 0,57% |
| 37 | RIO CRESPO | 8 | 0,31% |
| 38 | CORUMBIARA | 113 | 2,58% |
| 39 | MONTE NEGRO | 101 | 1,33% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 15 | 0,26% |
| 41 | CUJUBIM | 22 | 0,26% |
| 42 | VALE DO ANARI | 11 | 0,22% |
| 43 | PARECIS | 178 | 6,16% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 45 | 1,30% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 14 | 0,58% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 396 | 5,87% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 1 | 0,02% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 4 | 0,13% |
| 49 | BURITIS | 114 | 0,66% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 13 | 0,76% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 214 | 2,19% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 117 | 2,21% |

