
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
JOLIANE FURIA
Deputado Federal · PSD · Nº 5510
42.528votos em Rondônia4,55%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco35.3503,57%
Votos nulos19.2661,95%
Mapa da votação de JOLIANE FURIA em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de JOLIANE FURIA nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 159 | 0,76% |
| 2 | PORTO VELHO | 1.458 | 0,53% |
| 3 | JI-PARANÁ | 970 | 1,35% |
| 4 | ARIQUEMES | 125 | 0,24% |
| 5 | CACOAL | 24.377 | 46,45% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 1.783 | 8,89% |
| 7 | VILHENA | 820 | 1,65% |
| 8 | JARU | 244 | 0,81% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 85 | 0,41% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 380 | 3,33% |
| 11 | COSTA MARQUES | 77 | 1,13% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 300 | 3,15% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 1.624 | 9,37% |
| 14 | CEREJEIRAS | 50 | 0,51% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 1.063 | 3,65% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 290 | 2,12% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 457 | 5,51% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 344 | 6,79% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 1.207 | 11,49% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 206 | 1,15% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 564 | 4,29% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 23 | 0,15% |
| 23 | CABIXI | 39 | 1,03% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 163 | 1,10% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 7 | 0,14% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 245 | 4,35% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 213 | 8,13% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 117 | 2,74% |
| 29 | URUPÁ | 256 | 3,67% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 142 | 2,21% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 301 | 3,97% |
| 32 | THEOBROMA | 29 | 0,50% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 1.749 | 37,08% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 88 | 1,58% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 18 | 0,60% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 48 | 0,53% |
| 37 | RIO CRESPO | 101 | 3,88% |
| 38 | CORUMBIARA | 108 | 2,49% |
| 39 | MONTE NEGRO | 163 | 2,14% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 123 | 2,14% |
| 41 | CUJUBIM | 179 | 2,15% |
| 42 | VALE DO ANARI | 77 | 1,54% |
| 43 | PARECIS | 308 | 10,68% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 677 | 19,49% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 180 | 7,52% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 132 | 1,97% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 16 | 0,38% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 26 | 0,85% |
| 49 | BURITIS | 102 | 0,59% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 105 | 6,12% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 94 | 0,97% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 116 | 2,20% |

