
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
JÔNATAS FRANÇA
Deputado Federal · REPUBLICANOS · Nº 1020
20.296votos em Rondônia2,17%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco35.3503,57%
Votos nulos19.2661,95%
Mapa da votação de JÔNATAS FRANÇA em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de JÔNATAS FRANÇA nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 94 | 0,45% |
| 2 | PORTO VELHO | 1.343 | 0,49% |
| 3 | JI-PARANÁ | 12.232 | 17,08% |
| 4 | ARIQUEMES | 243 | 0,46% |
| 5 | CACOAL | 132 | 0,25% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 90 | 0,45% |
| 7 | VILHENA | 357 | 0,72% |
| 8 | JARU | 212 | 0,70% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 551 | 2,65% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 847 | 7,42% |
| 11 | COSTA MARQUES | 213 | 3,12% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 19 | 0,20% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 120 | 0,69% |
| 14 | CEREJEIRAS | 8 | 0,08% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 189 | 0,65% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 18 | 0,13% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 392 | 4,73% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 5 | 0,10% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 42 | 0,40% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 179 | 1,00% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 127 | 0,96% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 118 | 0,79% |
| 23 | CABIXI | 3 | 0,08% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 85 | 0,57% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 25 | 0,48% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 7 | 0,12% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 42 | 1,60% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 31 | 0,73% |
| 29 | URUPÁ | 375 | 5,37% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 259 | 4,03% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 27 | 0,36% |
| 32 | THEOBROMA | 47 | 0,80% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 25 | 0,53% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 176 | 3,16% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 31 | 1,03% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 16 | 0,18% |
| 37 | RIO CRESPO | 14 | 0,54% |
| 38 | CORUMBIARA | 6 | 0,14% |
| 39 | MONTE NEGRO | 30 | 0,39% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 101 | 1,76% |
| 41 | CUJUBIM | 95 | 1,14% |
| 42 | VALE DO ANARI | 229 | 4,57% |
| 43 | PARECIS | 3 | 0,10% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 2 | 0,06% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 7 | 0,29% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 7 | 0,10% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 98 | 2,32% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 72 | 2,35% |
| 49 | BURITIS | 752 | 4,37% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 1 | 0,06% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 191 | 1,97% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 8 | 0,15% |

