
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
LUCIANA OLIVEIRA
Senado · PT · Nº 133
96.391votos em Rondônia5,40%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco82.9334,19%
Votos nulos112.4795,68%
Mapa da votação de LUCIANA OLIVEIRA em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de LUCIANA OLIVEIRA nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 1.657 | 4,11% |
| 2 | PORTO VELHO | 39.750 | 7,66% |
| 3 | JI-PARANÁ | 5.966 | 4,29% |
| 4 | ARIQUEMES | 3.950 | 3,89% |
| 5 | CACOAL | 4.614 | 4,65% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 1.665 | 4,36% |
| 7 | VILHENA | 4.262 | 4,40% |
| 8 | JARU | 2.304 | 4,00% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 2.228 | 5,60% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 977 | 4,45% |
| 11 | COSTA MARQUES | 480 | 3,68% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 910 | 5,02% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 1.200 | 3,65% |
| 14 | CEREJEIRAS | 684 | 3,59% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 2.428 | 4,36% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 1.127 | 4,33% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 944 | 5,93% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 487 | 5,07% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 816 | 4,06% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 1.628 | 4,76% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 1.014 | 4,06% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 1.122 | 3,97% |
| 23 | CABIXI | 361 | 5,04% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 1.569 | 5,58% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 373 | 3,75% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 641 | 6,06% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 187 | 3,75% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 568 | 6,96% |
| 29 | URUPÁ | 848 | 6,36% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 830 | 6,83% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 746 | 5,17% |
| 32 | THEOBROMA | 555 | 5,01% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 448 | 5,03% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 554 | 5,29% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 205 | 3,58% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 595 | 3,48% |
| 37 | RIO CRESPO | 135 | 2,71% |
| 38 | CORUMBIARA | 538 | 6,49% |
| 39 | MONTE NEGRO | 508 | 3,54% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 461 | 4,21% |
| 41 | CUJUBIM | 407 | 2,55% |
| 42 | VALE DO ANARI | 540 | 5,65% |
| 43 | PARECIS | 173 | 3,17% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 349 | 5,33% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 123 | 2,67% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 711 | 5,62% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 817 | 10,24% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 612 | 10,66% |
| 49 | BURITIS | 1.112 | 3,41% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 94 | 2,84% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 640 | 3,44% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 478 | 4,74% |

