
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
NOELI DO CIRONE
Deputado Estadual · UNIÃO · Nº 44333
13.983votos em Rondônia1,48%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco28.2952,86%
Votos nulos17.9671,81%
Mapa da votação de NOELI DO CIRONE em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de NOELI DO CIRONE nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 130 | 0,61% |
| 2 | PORTO VELHO | 1.225 | 0,44% |
| 3 | JI-PARANÁ | 204 | 0,28% |
| 4 | ARIQUEMES | 211 | 0,40% |
| 5 | CACOAL | 5.485 | 10,50% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 195 | 0,95% |
| 7 | VILHENA | 466 | 0,91% |
| 8 | JARU | 155 | 0,51% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 66 | 0,31% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 371 | 3,23% |
| 11 | COSTA MARQUES | 47 | 0,69% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 75 | 0,78% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 463 | 2,66% |
| 14 | CEREJEIRAS | 126 | 1,27% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 484 | 1,65% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 270 | 1,97% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 617 | 7,39% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 13 | 0,25% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 167 | 1,57% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 137 | 0,76% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 376 | 2,85% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 135 | 0,91% |
| 23 | CABIXI | 31 | 0,81% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 278 | 1,87% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 5 | 0,09% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 290 | 5,14% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 124 | 4,72% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 18 | 0,42% |
| 29 | URUPÁ | 66 | 0,94% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 226 | 3,51% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 115 | 1,51% |
| 32 | THEOBROMA | 97 | 1,66% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 422 | 8,92% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 79 | 1,42% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 36 | 1,20% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 17 | 0,19% |
| 37 | RIO CRESPO | 1 | 0,04% |
| 38 | CORUMBIARA | 15 | 0,34% |
| 39 | MONTE NEGRO | 12 | 0,16% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 64 | 1,11% |
| 41 | CUJUBIM | 22 | 0,26% |
| 42 | VALE DO ANARI | 51 | 1,01% |
| 43 | PARECIS | 16 | 0,55% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 140 | 4,04% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 80 | 3,29% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 130 | 1,93% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 14 | 0,33% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 1 | 0,03% |
| 49 | BURITIS | 12 | 0,07% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 6 | 0,35% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 73 | 0,75% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 124 | 2,34% |

