
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
PEDRO FERNANDES
Deputado Estadual · PRD · Nº 25111
20.080votos em Rondônia2,13%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco28.2952,86%
Votos nulos17.9671,81%
Mapa da votação de PEDRO FERNANDES em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de PEDRO FERNANDES nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 6 | 0,03% |
| 2 | PORTO VELHO | 1.457 | 0,52% |
| 3 | JI-PARANÁ | 229 | 0,32% |
| 4 | ARIQUEMES | 6.345 | 11,97% |
| 5 | CACOAL | 206 | 0,39% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 21 | 0,10% |
| 7 | VILHENA | 163 | 0,32% |
| 8 | JARU | 205 | 0,67% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 133 | 0,63% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 48 | 0,42% |
| 11 | COSTA MARQUES | 22 | 0,32% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 9 | 0,09% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 53 | 0,30% |
| 14 | CEREJEIRAS | 41 | 0,41% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 393 | 1,34% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 54 | 0,39% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 7 | 0,08% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 99 | 1,92% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 144 | 1,35% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 1.150 | 6,41% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 147 | 1,11% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 65 | 0,44% |
| 23 | CABIXI | 3 | 0,08% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 172 | 1,15% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 52 | 0,99% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 155 | 2,75% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 280 | 10,65% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 32 | 0,75% |
| 29 | URUPÁ | 109 | 1,56% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 23 | 0,36% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 74 | 0,97% |
| 32 | THEOBROMA | 36 | 0,61% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 4 | 0,08% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 249 | 4,48% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 325 | 10,82% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 777 | 8,53% |
| 37 | RIO CRESPO | 271 | 10,38% |
| 38 | CORUMBIARA | 34 | 0,78% |
| 39 | MONTE NEGRO | 1.710 | 22,56% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 696 | 12,03% |
| 41 | CUJUBIM | 3.382 | 40,40% |
| 42 | VALE DO ANARI | 96 | 1,90% |
| 43 | PARECIS | 23 | 0,80% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 19 | 0,55% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 4 | 0,16% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 43 | 0,64% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 26 | 0,61% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 3 | 0,10% |
| 49 | BURITIS | 166 | 0,96% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 3 | 0,17% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 252 | 2,58% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 64 | 1,21% |

