
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
SOFIA ANDRADE
Deputado Federal · PL · Nº 2233
37.984votos em Rondônia4,06%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco35.3503,57%
Votos nulos19.2661,95%
Mapa da votação de SOFIA ANDRADE em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de SOFIA ANDRADE nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 1.879 | 8,93% |
| 2 | PORTO VELHO | 19.947 | 7,30% |
| 3 | JI-PARANÁ | 1.324 | 1,85% |
| 4 | ARIQUEMES | 656 | 1,23% |
| 5 | CACOAL | 1.154 | 2,20% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 441 | 2,20% |
| 7 | VILHENA | 2.569 | 5,16% |
| 8 | JARU | 742 | 2,45% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 326 | 1,57% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 202 | 1,77% |
| 11 | COSTA MARQUES | 482 | 7,06% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 254 | 2,67% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 152 | 0,88% |
| 14 | CEREJEIRAS | 241 | 2,44% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 2.072 | 7,12% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 206 | 1,51% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 112 | 1,35% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 95 | 1,88% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 546 | 5,20% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 499 | 2,79% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 145 | 1,10% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 735 | 4,95% |
| 23 | CABIXI | 56 | 1,48% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 700 | 4,72% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 94 | 1,81% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 168 | 2,98% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 61 | 2,33% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 39 | 0,91% |
| 29 | URUPÁ | 55 | 0,79% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 110 | 1,71% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 170 | 2,24% |
| 32 | THEOBROMA | 68 | 1,16% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 45 | 0,95% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 128 | 2,30% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 49 | 1,63% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 57 | 0,63% |
| 37 | RIO CRESPO | 28 | 1,08% |
| 38 | CORUMBIARA | 186 | 4,30% |
| 39 | MONTE NEGRO | 66 | 0,87% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 49 | 0,85% |
| 41 | CUJUBIM | 90 | 1,08% |
| 42 | VALE DO ANARI | 50 | 1,00% |
| 43 | PARECIS | 25 | 0,87% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 34 | 0,98% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 13 | 0,54% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 114 | 1,70% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 29 | 0,69% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 17 | 0,55% |
| 49 | BURITIS | 500 | 2,91% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 36 | 2,10% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 93 | 0,96% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 75 | 1,42% |

