
ELEIÇÕES 2026 · RONDÔNIA
THIAGO FLORES
Deputado Federal · UNIÃO · Nº 4422
43.143votos em Rondônia4,61%dos votos válidos
Comparecimento990.31378,29%
Abstenção274.69521,71%
Votos em branco35.3503,57%
Votos nulos19.2661,95%
Mapa da votação de THIAGO FLORES em Rondônia
Veja a votação do candidato em cada um dos 52 municípios. Passe o mouse ou toque no município.
Votação em cada município
Distribuição dos votos de THIAGO FLORES nos 52 municípios de Rondônia.
| # | Município | Votos | % no município |
|---|---|---|---|
| 1 | GUAJARÁ-MIRIM | 268 | 1,27% |
| 2 | PORTO VELHO | 2.339 | 0,86% |
| 3 | JI-PARANÁ | 1.653 | 2,31% |
| 4 | ARIQUEMES | 12.990 | 24,45% |
| 5 | CACOAL | 446 | 0,85% |
| 6 | PIMENTA BUENO | 1.549 | 7,72% |
| 7 | VILHENA | 1.380 | 2,77% |
| 8 | JARU | 614 | 2,03% |
| 9 | OURO PRETO DO OESTE | 981 | 4,72% |
| 10 | PRESIDENTE MÉDICI | 146 | 1,28% |
| 11 | COSTA MARQUES | 202 | 2,96% |
| 12 | COLORADO DO OESTE | 245 | 2,57% |
| 13 | ESPIGÃO DO OESTE | 781 | 4,51% |
| 14 | CEREJEIRAS | 47 | 0,48% |
| 15 | ROLIM DE MOURA | 503 | 1,73% |
| 16 | ALTA FLORESTA D'OESTE | 2.239 | 16,39% |
| 17 | ALVORADA DO OESTE | 268 | 3,23% |
| 18 | SANTA LUZIA D'OESTE | 142 | 2,80% |
| 19 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 1.482 | 14,10% |
| 20 | MACHADINHO D'OESTE | 2.288 | 12,80% |
| 21 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 625 | 4,75% |
| 22 | NOVA MAMORÉ | 123 | 0,83% |
| 23 | CABIXI | 222 | 5,87% |
| 24 | CANDEIAS DO JAMARI | 237 | 1,60% |
| 25 | ITAPUÃ DO OESTE | 153 | 2,95% |
| 26 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 402 | 7,14% |
| 27 | CASTANHEIRAS | 41 | 1,56% |
| 28 | VALE DO PARAÍSO | 141 | 3,30% |
| 29 | URUPÁ | 387 | 5,55% |
| 30 | MIRANTE DA SERRA | 498 | 7,76% |
| 31 | SERINGUEIRAS | 407 | 5,37% |
| 32 | THEOBROMA | 311 | 5,31% |
| 33 | MINISTRO ANDREAZZA | 25 | 0,53% |
| 34 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 259 | 4,65% |
| 35 | CACAULÂNDIA | 251 | 8,37% |
| 36 | ALTO PARAÍSO | 1.462 | 16,14% |
| 37 | RIO CRESPO | 367 | 14,11% |
| 38 | CORUMBIARA | 13 | 0,30% |
| 39 | MONTE NEGRO | 952 | 12,52% |
| 40 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 910 | 15,82% |
| 41 | CUJUBIM | 1.094 | 13,12% |
| 42 | VALE DO ANARI | 262 | 5,23% |
| 43 | PARECIS | 176 | 6,10% |
| 44 | SÃO FELIPE D'OESTE | 53 | 1,53% |
| 45 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 39 | 1,63% |
| 46 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 468 | 6,99% |
| 47 | NOVA UNIÃO | 342 | 8,08% |
| 48 | TEIXEIRÓPOLIS | 47 | 1,53% |
| 49 | BURITIS | 2.029 | 11,80% |
| 50 | PIMENTEIRAS DO OESTE | 63 | 3,67% |
| 51 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 181 | 1,86% |
| 52 | CHUPINGUAIA | 40 | 0,76% |

