
MAGRÃO DE ALTO PARAÍSO
Financiamento da campanha
Principais números financeiros desta candidatura.
Principais fontes dos recursos
Maiores valores recebidos
Maiores categorias de despesas
Principais tipos de gastos contratados
Todas as despesas da campanha
Despesas contratadas, ordenadas do maior para o menor valor.
| # | Data | Fornecedor | Descrição / categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08/2026 | CAMILA FERREIRA MIRANDA | TOYOTA, modelo HILUX CD 4x4 SRV, ano de fabricação/modelo 2013/2014 17/08 a 03/10 | R$ 10.000,00 |
| 2 | 16/08/2026 | ANA CAROLINA FREITAS DE SOUZA | Contrato tem por objeto a prestação de Coordenação Geral de Campanha - 16/08 a 04/10 | R$ 6.000,00 |
| 3 | 19/08/2026 | NICOLAS MILTON ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE SOCIAL MÍDIA DE 19/08 A 03/10 | R$ 4.500,00 |
| 4 | 17/08/2026 | RONE KENNEDY LEMOS DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO LOCAL DE CAMPANHA - 17/08 A 03/10 | R$ 3.593,60 |
| 5 | 17/08/2026 | TEREZA FERREIRA SALES | COORDENADOR LOCAL PORTO VELHO DE 17/08 A 03/10 | R$ 3.593,60 |
| 6 | 17/08/2026 | SEBASTIANA EURIZETE FERREIRA DA SILVA | TOYOTA, modelo YARIS HB XL 13 AT, ano de fabricação/modelo 2019/2019 17/08 A 03/10 | R$ 3.500,00 |
| 7 | 01/09/2026 | ANTONIO JOSÉ AGUITONI | LOCAÇÃO PRISMA ARIQUEMES DE 01/09 A 01/10 | R$ 2.667,00 |
| 8 | 17/08/2026 | GRECILEY DO CARMO LINDOLFO SANTOS | MOB DE RUA DE 17/08 A 03/10 | R$ 2.593,60 |
| 9 | 17/08/2026 | OSMARIO DE OLIVEIRA TRISCH JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 17/08 a 03/10 | R$ 2.593,60 |
| 10 | 17/08/2026 | RAFAEL RAMOS PIASTRELLI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 17/08 a 03/10 | R$ 2.593,60 |
| 11 | 17/08/2026 | JUAN OLIVEIRA DE JESUS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 17/08 a 03/10 | R$ 2.593,60 |
| 12 | 17/08/2026 | SARA DA SILVA BEZERRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 17/08 a 03/10 | R$ 2.593,60 |
| 13 | 17/08/2026 | REGINALDO SOBRAL DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 17/08 a 03/10 | R$ 2.593,60 |
| 14 | 31/08/2026 | PERES E VILELA LTDA | GASOLINA | R$ 2.477,19 |
| 15 | 21/08/2026 | WASHINGTON SILVA CAMPOS | Contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos - 21/08 A 03/10 | R$ 2.377,50 |
| 16 | 01/09/2026 | CLEITON RODRIGUES LOPES | MOB DE RUA DE 01/09 A 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 17 | 01/09/2026 | EUNICE AGUILERA | MOB DE RUA DE 01/09 A 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 18 | 01/09/2026 | EDWARD DIAS BERALDO | MOB DE RUA DE 01/09 A 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 19 | 01/09/2026 | JOICIANE JARDIM DA ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 01/09 a 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 20 | 01/09/2026 | FRANCIELE DE OLIVEIRA PORTILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 01/09 a 02/10 | R$ 1.729,06 |
Dados do candidato
Informações eleitorais
Resumo da declaração de bens
R$ 1.036.519,47urbano medindo 14,5 x 25 metros, lote 05, quadra 04, Rota do Sol II, Gleba 44, Projeto Marechal Dutra, com área de 362,50 m², situado Alto Paraíso/RO
Motocicleta Honda/CG 160 START, placa UAL0H08, ano/modelo 2025/2026, cor vermelha, combustível gasolina
urbano medindo 20 x 60 metros, com área total de 1.200,00 m², contendo área edificada de 11 x 15 metros em alvenaria e ponto comercial medindo 11 x 14 metros, situado Alto Paraíso/RO, CEP 76862-000
rural com 21 alqueires (21,0 hectares), situado Zona Rural, Vila Nova Samuel, Candeias do Jamari/RO
Caminhonete MMC/L200 Triton 3.2 D Especial, aberta/cabine dupla, ano/modelo 2012/2013, cor vermelha, combustível diesel

