
MAGRÃO DE ALTO PARAÍSO
Financiamento da campanha
Principais números financeiros desta candidatura.
Principais fontes dos recursos
Maiores valores recebidos
Maiores categorias de despesas
Principais tipos de gastos contratados
Todas as despesas da campanha
Despesas contratadas, ordenadas do maior para o menor valor.
| # | Data | Fornecedor | Descrição / categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01/09/2026 | MAURO SERGIO PANZERI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 01/09 a 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 22 | 01/09/2026 | DEIVIDE LUCAS FERREIRA MARTINS | MOB DE RUA DE 01/09 A 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 23 | 01/09/2026 | IRENILDE BRASIL DE CARVALHO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 01/09 a 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 24 | 01/09/2026 | TEREZINHA VIEIRA DE OLIVEIRA ALENCAR | MOB DE RUA DE 01/09 A 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 25 | 01/09/2026 | GRACILDA MARIA DE OLIVEIRA PORTILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 01/09 a 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 26 | 01/09/2026 | FRANK SOUZA DE BRITO | MOB DE RUA DE 01/09 A 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 27 | 01/09/2026 | NAYVONE DE JESUS ROMANHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 01/09 a 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 28 | 01/09/2026 | THALIA COSTA ALVES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 01/09 a 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 29 | 01/09/2026 | MARCIO VAZ CAMPOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 01/09 a 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 30 | 01/09/2026 | SEBASTIANA EURIZETE FERREIRA DA SILVA | MOB DE RUA DE 01/09 A 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 31 | 01/09/2026 | CLEIDIANE SANTIAGO DOS SANTOS | MOB DE RUA DE 01/09 A 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 32 | 01/09/2026 | JOSE MARIA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 01/09 a 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 33 | 01/09/2026 | MELQUI VIEIRA | MOB DE RUA DE 01/09 A 02/10 | R$ 1.729,06 |
| 34 | 03/09/2026 | ANDREYA NORONHA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 35 | 02/09/2026 | MARIA BENTO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 36 | 03/09/2026 | ELIANE DA SILVA DOS SANTOS | MOB DE RUA DE 03/09 A 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 37 | 02/09/2026 | ELI FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 38 | 02/09/2026 | GESSICA DOS REIS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 39 | 03/09/2026 | KELLY PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 40 | 02/09/2026 | RAIMUNDA CHAGAS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
Dados do candidato
Informações eleitorais
Resumo da declaração de bens
R$ 1.036.519,47urbano medindo 14,5 x 25 metros, lote 05, quadra 04, Rota do Sol II, Gleba 44, Projeto Marechal Dutra, com área de 362,50 m², situado Alto Paraíso/RO
Motocicleta Honda/CG 160 START, placa UAL0H08, ano/modelo 2025/2026, cor vermelha, combustível gasolina
urbano medindo 20 x 60 metros, com área total de 1.200,00 m², contendo área edificada de 11 x 15 metros em alvenaria e ponto comercial medindo 11 x 14 metros, situado Alto Paraíso/RO, CEP 76862-000
rural com 21 alqueires (21,0 hectares), situado Zona Rural, Vila Nova Samuel, Candeias do Jamari/RO
Caminhonete MMC/L200 Triton 3.2 D Especial, aberta/cabine dupla, ano/modelo 2012/2013, cor vermelha, combustível diesel

