
MAGRÃO DE ALTO PARAÍSO
Financiamento da campanha
Principais números financeiros desta candidatura.
Principais fontes dos recursos
Maiores valores recebidos
Maiores categorias de despesas
Principais tipos de gastos contratados
Todas as despesas da campanha
Despesas contratadas, ordenadas do maior para o menor valor.
| # | Data | Fornecedor | Descrição / categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 02/09/2026 | VIVIANE DIAS DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 01/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 42 | 03/09/2026 | PEDRO GARCIA GONZAGA | MOB DE RUA DE 03/09 A 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 43 | 02/09/2026 | RICARDO GABRIEL ALVES DEL PIERO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 44 | 03/09/2026 | THIAGO MONTEIRO SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 45 | 03/09/2026 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | MOB DE RUA DE 03/09 A 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 46 | 02/09/2026 | DIEIMES SILVA DA CONCEICAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 47 | 03/09/2026 | GEICIANE DA CRUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 48 | 31/08/2026 | CLEIDE PEREIRA DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 49 | 02/09/2026 | VANDERLEIA FERREIRA TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 50 | 02/09/2026 | ROSEMARI ANA PUNTEL ZAMBIAZI | MOB DE RUA DE 02/09 A 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 51 | 02/09/2026 | VANESSA SILVA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 52 | 02/09/2026 | MARIA MARCELIA BENTO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 53 | 03/09/2026 | CRISTHOFER ALVES MACIEL | MOB DE RUA DE 03/09 A 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 54 | 03/09/2026 | MICHELY DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 55 | 02/09/2026 | WANILDA DE ARAUJO ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 56 | 03/09/2026 | RONILVA ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 57 | 02/09/2026 | ADRIANA DE JESUS CORREIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 58 | 02/09/2026 | LUCAS YURI DA SILVA GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 59 | 03/09/2026 | CAMILA VIANA PAES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
| 60 | 03/09/2026 | DORIMA SANTOS DO NASCIMENTO PEDROSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 02/10 | R$ 1.621,00 |
Dados do candidato
Informações eleitorais
Resumo da declaração de bens
R$ 1.036.519,47urbano medindo 14,5 x 25 metros, lote 05, quadra 04, Rota do Sol II, Gleba 44, Projeto Marechal Dutra, com área de 362,50 m², situado Alto Paraíso/RO
Motocicleta Honda/CG 160 START, placa UAL0H08, ano/modelo 2025/2026, cor vermelha, combustível gasolina
urbano medindo 20 x 60 metros, com área total de 1.200,00 m², contendo área edificada de 11 x 15 metros em alvenaria e ponto comercial medindo 11 x 14 metros, situado Alto Paraíso/RO, CEP 76862-000
rural com 21 alqueires (21,0 hectares), situado Zona Rural, Vila Nova Samuel, Candeias do Jamari/RO
Caminhonete MMC/L200 Triton 3.2 D Especial, aberta/cabine dupla, ano/modelo 2012/2013, cor vermelha, combustível diesel

