
MAGRÃO DE ALTO PARAÍSO
Financiamento da campanha
Principais números financeiros desta candidatura.
Principais fontes dos recursos
Maiores valores recebidos
Maiores categorias de despesas
Principais tipos de gastos contratados
Todas as despesas da campanha
Despesas contratadas, ordenadas do maior para o menor valor.
| # | Data | Fornecedor | Descrição / categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 02/09/2026 | LUIZ WILSNER OJOPI CUELLAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 62 | 03/09/2026 | ALEXIA MAGALHAES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 63 | 03/09/2026 | ADRIANO FERREIRA PASSOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 03/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 64 | 02/09/2026 | ANDRE MAX DA SILVA TRINDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 65 | 02/09/2026 | EVELYN KAUANE CORREIA DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 02/09 a 03/10 | R$ 1.621,00 |
| 66 | 24/08/2026 | PERES E VILELA LTDA | GASOLINA | R$ 1.176,18 |
| 67 | 17/08/2026 | SARA DA SILVA BEZERRA | LOCAÇÃO MOTO HONDA CG FAN DE 17/08 A 03/10 | R$ 1.000,00 |
| 68 | 16/08/2026 | GRECILEY DO CARMO LINDOLFO SANTOS | HONDA/POP 1101 2023/2024 17/08 A 03/10 | R$ 1.000,00 |
| 69 | 17/08/2026 | DEIVIDE LUCAS FERREIRA MARTINS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 17/08 a 31/08 | R$ 810,50 |
| 70 | 17/08/2026 | EDWARD DIAS BERALDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 17/08 a 31/08 | R$ 810,50 |
| 71 | 17/08/2026 | TEREZINHA VIEIRA DE OLIVEIRA ALENCAR | MOB DE RUA DE 17/08 A 31/08 | R$ 810,50 |
| 72 | 17/08/2026 | LUCIA BONFIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 17/08 a 31/08 | R$ 810,50 |
| 73 | 17/08/2026 | FRANK SOUZA DE BRITO | MOB DE RUA DE 17/08 A 31/08 | R$ 810,50 |
| 74 | 17/08/2026 | IRENILDE BRASIL DE CARVALHO SILVA | MOB DE RUA DE 17/08 A 31/08 | R$ 810,50 |
| 75 | 17/08/2026 | IVANETE SARMENTO LEITE, | MOB DE RUA DE 17/08 A 31/08/2026 | R$ 810,50 |
| 76 | 17/08/2026 | MELQUI VIEIRA | MOB DE RUA DE 17/08 A 31/08 | R$ 810,50 |
| 77 | 17/08/2026 | EUNICE AGUILERA | MOB DE RUA DE 17/08 A 31/08 | R$ 810,50 |
| 78 | 17/08/2026 | ZILANDA GUIMARAES SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITANCIA DE RUA E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL PARA A CAMPANHA 17/08 a 31/08 | R$ 810,50 |
| 79 | 17/08/2026 | CLEITON RODRIGUES LOPES | MOB DE RUA 17/08 A 31/08 | R$ 810,50 |
| 80 | 17/08/2026 | JOSE MARIA DA SILVA | MOB DE RUA DE 17/08 A 31/08 | R$ 810,50 |
Dados do candidato
Informações eleitorais
Resumo da declaração de bens
R$ 1.036.519,47urbano medindo 14,5 x 25 metros, lote 05, quadra 04, Rota do Sol II, Gleba 44, Projeto Marechal Dutra, com área de 362,50 m², situado Alto Paraíso/RO
Motocicleta Honda/CG 160 START, placa UAL0H08, ano/modelo 2025/2026, cor vermelha, combustível gasolina
urbano medindo 20 x 60 metros, com área total de 1.200,00 m², contendo área edificada de 11 x 15 metros em alvenaria e ponto comercial medindo 11 x 14 metros, situado Alto Paraíso/RO, CEP 76862-000
rural com 21 alqueires (21,0 hectares), situado Zona Rural, Vila Nova Samuel, Candeias do Jamari/RO
Caminhonete MMC/L200 Triton 3.2 D Especial, aberta/cabine dupla, ano/modelo 2012/2013, cor vermelha, combustível diesel

