
DEPUTADO ESTADUAL
MARCELO LEMOS
REPUBLICANOS
Nº10222
Candidato a deputado estadual em Rondônia nas Eleições 2026
● ● ●PARTIDO ISOLADO
Financiamento da campanha
Principais números financeiros desta candidatura.
Principais fontes dos recursos
Maiores valores recebidos
JEAN CARLO AGUIARR$ 12.000,008,8%
Direção Nacional - REPUBLICANOSR$ 98.991,0072,8%
DEYVISON BARBOSA MORAESR$ 19.000,0014,0%
DEYVISON BARBOSA MORAESR$ 1.000,000,7%
RUBSON JOSE ALVES DE FREITASR$ 5.000,003,7%
Maiores categorias de despesas
Principais tipos de gastos contratados
Produção audiovisual para campanha eleitoral, planejamento, captação, edição, conforme contrato.R$ 100.000,0028,5%
Serivço de Prestação de Contas e Contabilidade EleitoralR$ 50.000,0014,2%
HILUX SW4 - RRI-9C65 - 16/08 a 04/10R$ 30.000,008,5%
SERVIÇOS ADVOCATICIOS ELEITORAL PARA ELEIÇÃO 2026R$ 30.000,008,5%
AGRALE/MA8.5 NEOBUS WAY - 01/09 a 03/10R$ 20.000,005,7%
Todas as despesas da campanha
Despesas contratadas, ordenadas do maior para o menor valor.
Total de despesas contratadasR$ 351.364,01
| # | Data | Fornecedor | Descrição / categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | ESSENCIA CONC.COALA 120ML CHA/BC 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 16,97 |
| 82 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | PAPEL HIG.MILI BIANCO 12UN 60M PERF. 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 15,97 |
| 83 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | VASSOURA CONDOR MADRI 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 14,97 |
| 84 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | SACO PANOPRATIC XADREZ 40X60 90% ALG. 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 9,17 |
| 85 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | SACO PANOPRATIC XADREZ 40X60 90% ALG. 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 9,17 |
| 86 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | AGUA SANIT.QBOA 1L 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 5,87 |
| 87 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | FILTRO CAFE BRIGITTA 103 30UN 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 5,37 |
| 88 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | FILTRO CAFE BRIGITTA 103 30UN 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 5,37 |
| 89 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 5,27 |
| 90 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 5,27 |
| 91 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | DETERG.LIQ.AZULIM 500ML CLEAR 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 3,57 |
| 92 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | DETERG.LIQ.AZULIM 500ML CLEAR 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 3,57 |
| 93 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | DETERG.LIQ.AZULIM 500ML CLEAR 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 3,57 |
| 94 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | DETERG.LIQ.AZULIM 500ML CITRUS 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 3,57 |
| 95 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | DETERG.LIQ.AZULIM 500ML CLEAR 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 3,57 |
| 96 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | DETERG.LIQ.AZULIM 500ML CITRUS 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 3,57 |
| 97 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | DETERG.LIQ.AZULIM 500ML CITRUS 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 3,57 |
| 98 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | DETERG.LIQ.AZULIM 500ML CITRUS 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 3,57 |
| 99 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | DETERG.LIQ.AZULIM 500ML NEUTRO 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 3,57 |
| 100 | 01/09/2026 | SUPERMERCADO MANAR LTDA | DETERG.LIQ.AZULIM 500ML NEUTRO 1X1 QTD. 1.00 UN | R$ 3,57 |
SUPERMERCADO MANAR LTDAESSENCIA CONC.COALA 120ML CHA/BC 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 16,97
SUPERMERCADO MANAR LTDAPAPEL HIG.MILI BIANCO 12UN 60M PERF. 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 15,97
SUPERMERCADO MANAR LTDAVASSOURA CONDOR MADRI 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 14,97
SUPERMERCADO MANAR LTDASACO PANOPRATIC XADREZ 40X60 90% ALG. 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 9,17
SUPERMERCADO MANAR LTDASACO PANOPRATIC XADREZ 40X60 90% ALG. 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 9,17
SUPERMERCADO MANAR LTDAAGUA SANIT.QBOA 1L 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 5,87
SUPERMERCADO MANAR LTDAFILTRO CAFE BRIGITTA 103 30UN 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 5,37
SUPERMERCADO MANAR LTDAFILTRO CAFE BRIGITTA 103 30UN 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 5,37
SUPERMERCADO MANAR LTDAACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 5,27
SUPERMERCADO MANAR LTDAACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 5,27
SUPERMERCADO MANAR LTDADETERG.LIQ.AZULIM 500ML CLEAR 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 3,57
SUPERMERCADO MANAR LTDADETERG.LIQ.AZULIM 500ML CLEAR 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 3,57
SUPERMERCADO MANAR LTDADETERG.LIQ.AZULIM 500ML CLEAR 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 3,57
SUPERMERCADO MANAR LTDADETERG.LIQ.AZULIM 500ML CITRUS 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 3,57
SUPERMERCADO MANAR LTDADETERG.LIQ.AZULIM 500ML CLEAR 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 3,57
SUPERMERCADO MANAR LTDADETERG.LIQ.AZULIM 500ML CITRUS 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 3,57
SUPERMERCADO MANAR LTDADETERG.LIQ.AZULIM 500ML CITRUS 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 3,57
SUPERMERCADO MANAR LTDADETERG.LIQ.AZULIM 500ML CITRUS 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 3,57
SUPERMERCADO MANAR LTDADETERG.LIQ.AZULIM 500ML NEUTRO 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 3,57
SUPERMERCADO MANAR LTDADETERG.LIQ.AZULIM 500ML NEUTRO 1X1 QTD. 1.00 UN · 01/09/2026R$ 3,57
Dados do candidato
Nome completoMARCELO JOSE DE LEMOS
Nome de urnaMARCELO LEMOS
SexoMASCULINO
Nascimento20/02/1978
InstruçãoENSINO MÉDIO COMPLETO
OcupaçãoVEREADOR
Informações eleitorais
PartidoREPUBLICANOS
CargoDEPUTADO ESTADUAL
Número10222
Federação/coligaçãoPARTIDO ISOLADO
Resumo da declaração de bens
R$ 850.000,00Terreno
R$ 120.000,00CHACARA
Outros bens imóveis
R$ 730.000,00IMÓVEIS RESIDENCIAIS - TRÊS IMOVEIS

