
MARLEI MEZZOMO
Financiamento da campanha
Principais números financeiros desta candidatura.
Principais fontes dos recursos
Maiores valores recebidos
Maiores categorias de despesas
Principais tipos de gastos contratados
Todas as despesas da campanha
Despesas contratadas, ordenadas do maior para o menor valor.
| # | Data | Fornecedor | Descrição / categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 17/08/2026 | DALZIRA GOMES GGREGÓRIO | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.594,00 |
| 22 | 17/08/2026 | SAMIRA COUTINHO DA SILVA | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.594,00 |
| 23 | 17/08/2026 | THIAGO RIBEIRO GONÇALVES DE LIMA | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.594,00 |
| 24 | 17/08/2026 | FELIPE ALVES DA COSTA | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.594,00 |
| 25 | 17/08/2026 | LUZIA PEREIRA VIEIRA | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.594,00 |
| 26 | 18/08/2026 | ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.540,00 |
| 27 | 18/08/2026 | NAYARA FERREIRA DE ALMEIDA | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.540,00 |
| 28 | 17/08/2026 | BONES BRASIL LTDA | BONE SUPER PREMIUM | R$ 2.500,00 |
| 29 | 19/08/2026 | FREDERICO AGUIAR COSTA E SILVA | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.486,00 |
| 30 | 19/08/2026 | JOSIELE TALITA DE ANDRADE QUEIROZ | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.486,00 |
| 31 | 19/08/2026 | GEICIELLY ALVES FERNANDES | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.486,00 |
| 32 | 19/08/2026 | FRANCISCA DA SILVA CAMINHA | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.486,00 |
| 33 | 20/08/2026 | LORRANA GOMES | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.432,00 |
| 34 | 20/08/2026 | QUÉSSIA KELLEN GOMES SAMPAIO | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.432,00 |
| 35 | 20/08/2026 | SABRINA VERÍSSIMO AGUITONI | CONTRATO DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA | R$ 2.432,00 |
| 36 | 26/08/2026 | M R DO NASCIMENTO LTDA | DESPESA COM ALUGUÉL DE BENS MÓVEIS - TENDA 10/10 | R$ 2.200,00 |
| 37 | 15/08/2026 | C R B GRAFICA LTDA | SANTINHOS - ACOMPANHADA | R$ 1.700,00 |
| 38 | 17/08/2026 | FEMAR IND E COM DE BEBIDAS LTDA | DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL | R$ 1.640,16 |
| 39 | 18/08/2026 | V M DO NASCIMENTO SILVESTRE LTDA | JOGO DE MESA | R$ 1.500,00 |
| 40 | 19/08/2026 | GA IMPRESSOES E PUBLICIDADE LTDA | BANDEIRAS 80X60 | R$ 720,00 |
Dados do candidato
Informações eleitorais
Resumo da declaração de bens
R$ 10.888.749,8450% SOBRE, MINI JEEP SPORT CHASSI , BENS COMUNS QUE ESTÃO NA DECLARAÇÃO DO CÔNJUGE NEREU MEZZOMO
50% SOBRE, AUTOMOVEL FIAT STRADA WORKING, ANO 2014/2014, COR BRANCA, , BENS COMUNS QUE ESTÃO NA DECLARAÇÃO DO CÔNJUGE NEREU MEZZOMO
50% SOBRE, REBOQUE DOLLY ANO 2007/2007, BENS COMUNS QUE ESTÃO NA DECLARAÇÃO DO CÔNJUGE NEREU MEZZOMO
50% SOBRE, EMPRESA AGROPECUARIA MEZZOMO LTDA CNPJ 20.258.727/0001-80, BENS COMUNS QUE ESTÃO NA DECLARAÇÃO DO CÔNJUGE NEREU MEZZOMO
50% SOBRE, EMPRESA M. F. MEZZOMO SERVICOS EIRELI ME CNPJ 28.462.403/0001-71, BENS COMUNS QUE ESTÃO NA DECLARAÇÃO DO CÔNJUGE NEREU MEZZOMO

