Patrimônio declarado de todos os candidatos
Confira os bens declarados à Justiça Eleitoral por todos os candidatos registrados em Rondônia nas Eleições 2026.
Resumo por cargo
Limpar filtros
ⓘ Listagem em ordem alfabética por nome do candidato (A–Z).
427 resultado(s)↓ Baixar lista completa (CSV)| # | Candidato | Partido | Cargo | Patrimônio declarado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIR GURGACZ | PDT | SENADOR | R$ 14.979.953,33 | Ver perfil |
| 2 | ADA DANTAS BOABAID | PRD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 325.000,00 | Ver perfil |
| 3 | ADAILTON FURIA | PSD | GOVERNADOR | R$ 1.665.086,74 | Ver perfil |
| 4 | ADALTO DE BANDEIRANTES | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 4.504.999,26 | Ver perfil |
| 5 | ADILSON HONORATO | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 347.199,96 | Ver perfil |
| 6 | ADRIANA BANDEIRA | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 40.000,00 | Ver perfil |
| 7 | ADRIANA MARTINS | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.680.000,00 | Ver perfil |
| 8 | ADRIAN JHONNSON | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 105.000,00 | Ver perfil |
| 9 | ADRIANO DA FÓRMULA 1 | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.286.000,00 | Ver perfil |
| 10 | AIRES MOTA | PV | SENADOR | R$ 60.000,00 | Ver perfil |
| 11 | AIRTON GURGACZ | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.257.699,56 | Ver perfil |
| 12 | ALAN QUEIROZ | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.899.536,56 | Ver perfil |
| 13 | ALAN SOUZA | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 60.000,00 | Ver perfil |
| 14 | ALEXANDRO JENSEN | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 15 | ALEX DOS IMPORTADOS | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 200.000,00 | Ver perfil |
| 16 | ALEX REDANO | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 7.271.553,72 | Ver perfil |
| 17 | ALLEN GOIANINHO | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.173.000,00 | Ver perfil |
| 18 | ALMIR JOSÉ DO SINDSEF | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 685.000,00 | Ver perfil |
| 19 | ALZENIR OLIVEIRA | MISSÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 20 | ANA ALBUQUERQUE | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 490.000,00 | Ver perfil |
| 21 | ANDERSON BRITO | PSD | 1º SUPLENTE | R$ 469.500,00 | Ver perfil |
| 22 | ANDERSON PEREIRA | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 380.000,00 | Ver perfil |
| 23 | ANDRE BRITO | PV | DEPUTADO FEDERAL | R$ 170.000,00 | Ver perfil |
| 24 | ANDRESSA SÔUSA | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 25 | ANDRÉ DO SINDICATO | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 102.500,00 | Ver perfil |
| 26 | ANDRÉ DO SINJUR | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 754.000,00 | Ver perfil |
| 27 | ANDRÉ HENRIQUE | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 87.000,00 | Ver perfil |
| 28 | ANGELO LEBRINHO | PRD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.464.787,32 | Ver perfil |
| 29 | ANNE CLEYANE | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 30.000,00 | Ver perfil |
| 30 | ANSELMO DE JESUS | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 4.564.001,24 | Ver perfil |
| 31 | ANTENOR DA SITHATHI | AVANTE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 439.592,93 | Ver perfil |
| 32 | ANTONIO FERREIRA | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 33 | ANTÔNIO SILVA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 17.191,57 | Ver perfil |
| 34 | APARECIDO DONADONI | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 5.489.270,45 | Ver perfil |
| 35 | ARI SARAIVA | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 773.843,06 | Ver perfil |
| 36 | ARTUR QUEIROZ | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 37 | AUGUSTO JOSÉ | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 515.000,00 | Ver perfil |
| 38 | AYEL MUNIZ | MDB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 25.000,00 | Ver perfil |
| 39 | BERENICE | PSB | 2º SUPLENTE | R$ 475.000,00 | Ver perfil |
| 40 | BOMBEIRO GERENILDO | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 273.179,12 | Ver perfil |
| 41 | BRUNA AZEVEDO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 20.000,00 | Ver perfil |
| 42 | BRUNO BOLSONARO SCHEID | PL | SENADOR | R$ 1.125.641,24 | Ver perfil |
| 43 | CABO HILBER | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 102.744,00 | Ver perfil |
| 44 | CAICO | PL | 2º SUPLENTE | R$ 1.077.357,71 | Ver perfil |
| 45 | CANARINHO DE JI PARANÁ | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 52.000,00 | Ver perfil |
| 46 | CARLOS DEICKE | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 667.000,00 | Ver perfil |
| 47 | CARLOS EDUARDO KADU | AVANTE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 342.443,40 | Ver perfil |
| 48 | CARLOS MAGNO | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 821.600,07 | Ver perfil |
| 49 | CARLOS MAGNO | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 28.400,00 | Ver perfil |
| 50 | CAROLINA CRUZ | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 92.500,00 | Ver perfil |
Mostrando 1 a 50 de 427 candidatos
Fonte: Dados enviados pelos candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCand). Atualização automática conforme rotina do projeto.