Patrimônio declarado de todos os candidatos
Confira os bens declarados à Justiça Eleitoral por todos os candidatos registrados em Rondônia nas Eleições 2026.
Resumo por cargo
Limpar filtros
ⓘ Listagem em ordem alfabética por nome do candidato (A–Z).
427 resultado(s)↓ Baixar lista completa (CSV)| # | Candidato | Partido | Cargo | Patrimônio declarado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CEARAZINHO DE RONDONIA | DC | DEPUTADO FEDERAL | R$ 870.000,00 | Ver perfil |
| 52 | CECI DE SOUZA | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 53 | CECÍLIA CARVALHO | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 54 | CHIQUINHO DO PT | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 30.000,00 | Ver perfil |
| 55 | CIDINHA ALBUQUERQUE | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 20.000,00 | Ver perfil |
| 56 | CIDÃO DO PT | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.350.000,00 | Ver perfil |
| 57 | CILSO MENDES | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 135.000,00 | Ver perfil |
| 58 | CIRONE DEIRÓ | UNIÃO | VICE-GOVERNADOR | R$ 2.241.052,28 | Ver perfil |
| 59 | CLAUDINEI TIJOLÃO | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 240.000,00 | Ver perfil |
| 60 | CLAUDIO SANTOS | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 308.600,00 | Ver perfil |
| 61 | CLEBIM FURIA | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 225.939,00 | Ver perfil |
| 62 | CLEIDSON MOURA DA SILVA | MISSÃO | 1º SUPLENTE | R$ 646.000,00 | Ver perfil |
| 63 | CLERIDA DO CARMOZINO | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.700,00 | Ver perfil |
| 64 | CLEUDA DA ESTÉTICA | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 65 | CLEVIANE MOREIRA | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 66 | CLÁUDIA DE JESUS | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 848.427,62 | Ver perfil |
| 67 | CORONEL BRAGUIN | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 44.000,00 | Ver perfil |
| 68 | CORONEL CHRISÓSTOMO | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 655.000,00 | Ver perfil |
| 69 | CORONEL JEFFERSON | PRD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.459.000,00 | Ver perfil |
| 70 | CORONEL VITAL | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.044.997,99 | Ver perfil |
| 71 | COSTUREIRA AURENI SOUZA | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 400.000,00 | Ver perfil |
| 72 | CRISTIANE LOPES | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 297.651,94 | Ver perfil |
| 73 | CRISTINA LAGASSE | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 20.000,00 | Ver perfil |
| 74 | CÁSSIA DO JOÃO DA MULETA | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 530.000,00 | Ver perfil |
| 75 | CÁSSIO GOIS | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.029.927,84 | Ver perfil |
| 76 | CÉLIO LOPES | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.429.790,72 | Ver perfil |
| 77 | DABSON BUENO | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 78 | DANIEL PITTBULL | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 661.435,95 | Ver perfil |
| 79 | DANI MARANHÃO | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 80 | DANNY PAIXÃO | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 81 | DASILVA | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 98.000,00 | Ver perfil |
| 82 | DA SILVA (DO SINTTRAR) | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 210.000,00 | Ver perfil |
| 83 | DAVID LIMA | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 84 | DELEGADO ADRIANO FRANÇA | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 664.984,00 | Ver perfil |
| 85 | DELEGADO ARAÚJO | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.768.661,59 | Ver perfil |
| 86 | DELEGADO CAMARGO | PODE | VICE-GOVERNADOR | R$ 1.012.000,00 | Ver perfil |
| 87 | DELEGADO LUCAS TORRES | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 15.271.957,23 | Ver perfil |
| 88 | DELEGADO MORARI | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.020.000,00 | Ver perfil |
| 89 | DENIZ SANTOS | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 63.000,00 | Ver perfil |
| 90 | DHONATAN PAGANI | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 105.000,00 | Ver perfil |
| 91 | DIEGO HOLANDA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 260.000,00 | Ver perfil |
| 92 | DILCEU FERNANDES | PL | 2º SUPLENTE | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 93 | DIMAS QUALHADA | DC | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 94 | DIOGO SILVA | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 95 | DORINHA DO AMAURI | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 530.000,00 | Ver perfil |
| 96 | DOUTOR LAURO FERNANDES | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 788.989,31 | Ver perfil |
| 97 | DR, LUIZ TEODORO | PSOL | VICE-GOVERNADOR | R$ 150.000,00 | Ver perfil |
| 98 | DR.. ROSELI ORMINDO | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 99 | DR. BENEDITO ALVES | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 4.007.500,00 | Ver perfil |
| 100 | DR. CAIO MACHADO | MDB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 999.605,60 | Ver perfil |
Mostrando 51 a 100 de 427 candidatos
Fonte: Dados enviados pelos candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCand). Atualização automática conforme rotina do projeto.