Patrimônio declarado de todos os candidatos
Confira os bens declarados à Justiça Eleitoral por todos os candidatos registrados em Rondônia nas Eleições 2026.
Resumo por cargo
Limpar filtros
ⓘ Listagem em ordem alfabética por nome do candidato (A–Z).
427 resultado(s)↓ Baixar lista completa (CSV)| # | Candidato | Partido | Cargo | Patrimônio declarado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DR. CHARLES CORAÇÃO | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 102 | DR. EDSON ALEOTTI | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 15.879.568,39 | Ver perfil |
| 103 | DR. FERNANDO MÁXIMO | PL | SENADOR | R$ 2.900.071,44 | Ver perfil |
| 104 | DR. GILBER | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 924.622,92 | Ver perfil |
| 105 | DR. JAIME GAZOLA | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 30.914.001,73 | Ver perfil |
| 106 | DR. JARED | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.375.000,00 | Ver perfil |
| 107 | DR. LEONCIO | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 320.000,00 | Ver perfil |
| 108 | DR. LUCAS DONADON | PRD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.080.000,00 | Ver perfil |
| 109 | DR. LUÍS DO HOSPITAL | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 110 | DR. MAIORQUIN | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 4.535.000,00 | Ver perfil |
| 111 | DR. MAIQUY | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 112 | DR. MARCELO LESSA | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 4.281.240,41 | Ver perfil |
| 113 | DR. MAURO NAZIF | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.099.682,58 | Ver perfil |
| 114 | DR. PAULO HENRIQUE | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 188.930,09 | Ver perfil |
| 115 | DR. PAULO NUNES | PT | 2º SUPLENTE | R$ 380.000,00 | Ver perfil |
| 116 | DR. PEDRAÇA | MDB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.000.000,00 | Ver perfil |
| 117 | DR. RIBAMAR ARAÚJO | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 118 | DRA. CORDELIA SANTANA | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 220.000,00 | Ver perfil |
| 119 | DRA. DEVANI | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 3.734.302,97 | Ver perfil |
| 120 | DRA. ELANE NUNES | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 265.000,00 | Ver perfil |
| 121 | DRA. KAMILLY PHAIOL | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 122 | DRA. ROSANA VETERINÁRIA | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.356.576,56 | Ver perfil |
| 123 | DRA. TAÍSSA SOUSA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.877.679,28 | Ver perfil |
| 124 | DRA. TELMA CRUZ | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 90.000,00 | Ver perfil |
| 125 | DRA. VANDERLI | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 126 | DRA. VERA PAIXÃO | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.242.590,32 | Ver perfil |
| 127 | DRA AMÁLIA MILANI | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.196.000,00 | Ver perfil |
| 128 | DRA ANA CLAUDIA | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 36.636,01 | Ver perfil |
| 129 | DRA MARLI | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 631.000,00 | Ver perfil |
| 130 | DRA ROSANGELLA CIPRIANNO | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 5.950.000,00 | Ver perfil |
| 131 | DR BRENO MENDES FISCAL DO POVO | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 8.350.000,00 | Ver perfil |
| 132 | DR FARIAS | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 409.069,16 | Ver perfil |
| 133 | DR FERRARI | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 612.019,01 | Ver perfil |
| 134 | DR JULIO GAZELE | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.494.095,14 | Ver perfil |
| 135 | DR PATRICK | DC | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 136 | DR RAFAEL CLAROS | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 4.190.000,00 | Ver perfil |
| 137 | DR SANTANA | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.525.732,21 | Ver perfil |
| 138 | DR SILMAR | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 4.920.000,00 | Ver perfil |
| 139 | DULIA DO CRISTAL DA CALAMA | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 62.000,00 | Ver perfil |
| 140 | EDERSON DEIRÓ | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 482.450,00 | Ver perfil |
| 141 | EDEVALDO NEVES | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 142 | EDIMAR KAPICHE | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 280.000,00 | Ver perfil |
| 143 | EDIVALDO PEDRO | DC | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 144 | EDSON MARTINS | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.501.366,78 | Ver perfil |
| 145 | EDSON WELTEN | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 953.000,00 | Ver perfil |
| 146 | EDWILSON NEGREIROS | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 147 | ELIANE DA EMPÓRIO DO GOLE | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 275.000,00 | Ver perfil |
| 148 | ELIENAI POCIDÔNIO | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 745.000,00 | Ver perfil |
| 149 | ELINA DAMASIO | AVANTE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 20.000,00 | Ver perfil |
| 150 | ELLIS REGINA DO SINDEPROF | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 750.000,00 | Ver perfil |
Mostrando 101 a 150 de 427 candidatos
Fonte: Dados enviados pelos candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCand). Atualização automática conforme rotina do projeto.