Patrimônio declarado de todos os candidatos
Confira os bens declarados à Justiça Eleitoral por todos os candidatos registrados em Rondônia nas Eleições 2026.
Resumo por cargo
Limpar filtros
ⓘ Listagem em ordem alfabética por nome do candidato (A–Z).
427 resultado(s)↓ Baixar lista completa (CSV)| # | Candidato | Partido | Cargo | Patrimônio declarado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ELZILENE DA CUT | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 880.000,00 | Ver perfil |
| 152 | ENG. ALEX MENDONÇA | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 790.000,00 | Ver perfil |
| 153 | ENGENHEIRO THULIO | MISSÃO | SENADOR | R$ 40.000,00 | Ver perfil |
| 154 | ERNANDES AMORIM | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 140.000,00 | Ver perfil |
| 155 | EVALDO DUARTE | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 156 | EVALDO GENUS | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 157 | EVANDRO LEZZÃO | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 460.000,00 | Ver perfil |
| 158 | EVERALDO FOGAÇA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 230.000,00 | Ver perfil |
| 159 | EVERTON LEONI | PSD | VICE-GOVERNADOR | R$ 78.865,64 | Ver perfil |
| 160 | EXPEDITO NETTO | PT | GOVERNADOR | R$ 351.226,00 | Ver perfil |
| 161 | EYDER BRASIL | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 605.515,00 | Ver perfil |
| 162 | EZEQUIEL DA PAULISTA | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 843.018,66 | Ver perfil |
| 163 | EZEQUIEL NEIVA | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.000.000,00 | Ver perfil |
| 164 | F. CUNHA | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 165 | FABRICIO DONIZETI | MDB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 30.000,00 | Ver perfil |
| 166 | FAGNER PEIXOTO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 3.462.772,11 | Ver perfil |
| 167 | FARMACÊUTICO JOÃO ALENCAR | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 168 | FAROFINO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 256.581,00 | Ver perfil |
| 169 | FELIPE OLIVEIRA | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 10.000,00 | Ver perfil |
| 170 | FERNANDO SILVA | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 133.352,66 | Ver perfil |
| 171 | FERNANDO VILAS BLUERAY | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.094.603,50 | Ver perfil |
| 172 | FRANCIELLE GORZA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.417.000,00 | Ver perfil |
| 173 | FRANCIMAR SIMÃO | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 237.800,00 | Ver perfil |
| 174 | FRANCISCO RAPOSO JR | PP | 1º SUPLENTE | R$ 48.380.852,09 | Ver perfil |
| 175 | FRANGÃO ELETRICISTA | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 176 | FÁBIO JÚNIOR | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 177 | FÁBIO SCHINAYDER | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 178 | FÁBIO SPHERA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 920.000,00 | Ver perfil |
| 179 | FÁTIMA CLEIDE | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 487.000,00 | Ver perfil |
| 180 | GABRIELA REBOUÇAS | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 181 | GABRIELLE CASTRO | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 40.000,00 | Ver perfil |
| 182 | GALDIANA SILVA | MDB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.763.000,00 | Ver perfil |
| 183 | GALDINO | AVANTE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 592.401,81 | Ver perfil |
| 184 | GEANI CLEIDE | PCDOB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 146.000,00 | Ver perfil |
| 185 | GENECI GONÇALVES | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 186 | GERONILDO CARDOSO | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 3.000,00 | Ver perfil |
| 187 | GERSON WARITANNAAH PURI | MOBILIZA | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 188 | GIL DO DIVINO CARDOSO | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.426.110,43 | Ver perfil |
| 189 | GIOVANA BARROS SINDICALISTA | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 30.000,00 | Ver perfil |
| 190 | GISLAINE LEBRINHA | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 641.130,25 | Ver perfil |
| 191 | GRAÇA ROCHA | PV | DEPUTADO FEDERAL | R$ 123.000,00 | Ver perfil |
| 192 | GUILHERME TEODORO | PL | 1º SUPLENTE | R$ 4.501.743,37 | Ver perfil |
| 193 | HERMÍNIO COELHO | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 300.000,00 | Ver perfil |
| 194 | HILDON CHAVES | UNIÃO | GOVERNADOR | R$ 30.330.625,02 | Ver perfil |
| 195 | HUMBERTO VIGILANTE | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 196 | HÉRIKA FONTENELE | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 46.726,00 | Ver perfil |
| 197 | IDA DOS IDOSOS | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.092.000,00 | Ver perfil |
| 198 | IEDA CHAVES | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 34.583.352,29 | Ver perfil |
| 199 | ISAC WAYURU | MDB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 27.319,25 | Ver perfil |
| 200 | ISMAEL CRISPIN | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 3.548.528,00 | Ver perfil |
Mostrando 151 a 200 de 427 candidatos
Fonte: Dados enviados pelos candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCand). Atualização automática conforme rotina do projeto.