Patrimônio declarado de todos os candidatos
Confira os bens declarados à Justiça Eleitoral por todos os candidatos registrados em Rondônia nas Eleições 2026.
Resumo por cargo
Limpar filtros
ⓘ Listagem em ordem alfabética por nome do candidato (A–Z).
427 resultado(s)↓ Baixar lista completa (CSV)| # | Candidato | Partido | Cargo | Patrimônio declarado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ISRAEL TRINDADE | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 150.000,00 | Ver perfil |
| 202 | JABÁ MOREIRA | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 170.000,00 | Ver perfil |
| 203 | JACKELINE ROCHA | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 204 | JAIR DA 204 | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.244.000,00 | Ver perfil |
| 205 | JAIR FERRARI | AVANTE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.440.000,00 | Ver perfil |
| 206 | JAIR MONTES | AVANTE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 310.000,00 | Ver perfil |
| 207 | JAIR TOPCAR | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 900.225,28 | Ver perfil |
| 208 | JAQUELINE CASSOL | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 16.342.081,49 | Ver perfil |
| 209 | JEAN MENDONÇA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.208.794,04 | Ver perfil |
| 210 | JEAN OLIVEIRA | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.023.756,67 | Ver perfil |
| 211 | JEOVANE IBIZA | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 429.642,78 | Ver perfil |
| 212 | JESUALDO PIRES | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.421.975,32 | Ver perfil |
| 213 | JESUÍNO BOABAID | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.300.000,00 | Ver perfil |
| 214 | JHONATA OLIVEIRA | MISSÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 7.000,00 | Ver perfil |
| 215 | JOAO MENDES | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 158.451,00 | Ver perfil |
| 216 | JOEL DA SAÚDE | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 71.000,00 | Ver perfil |
| 217 | JOELMA LEANDRO | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 10.000,00 | Ver perfil |
| 218 | JOLIANE FURIA | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 223.216,58 | Ver perfil |
| 219 | JONATAS SALES | PSD | 2º SUPLENTE | R$ 649.568,54 | Ver perfil |
| 220 | JORGE CAMELÔ | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 221 | JOSE IRONILDO DA SAÚDE | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 200.000,00 | Ver perfil |
| 222 | JOSEMAR DA 34 | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 80.000,00 | Ver perfil |
| 223 | JOSUÉ SHOCKNESS | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 224 | JOSÉ AMARAL | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 115.000,00 | Ver perfil |
| 225 | JOÃO DO CERNA | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 115.800,00 | Ver perfil |
| 226 | JOÃO GUINHO | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 227 | JOÃO OLIVEIRA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 123.000,00 | Ver perfil |
| 228 | JULIO OLIVAR | PSB | 1º SUPLENTE | R$ 100.000,00 | Ver perfil |
| 229 | JUNIOR LOPES BECÃO | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 500.000,00 | Ver perfil |
| 230 | JURANDIR OLIVEIRA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 11.376,58 | Ver perfil |
| 231 | JUSCÉLIA DALLAPICOLA | PRD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 150.000,00 | Ver perfil |
| 232 | JUÍZA EUMA TOURINHO | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 6.923.186,76 | Ver perfil |
| 233 | JÔNATAS FRANÇA | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 5.379.182,57 | Ver perfil |
| 234 | KATE DESIREE | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 235 | LAERTE GOMES | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.908.055,45 | Ver perfil |
| 236 | LANO MATIAS | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 30.000,00 | Ver perfil |
| 237 | LAURA MARCELA | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 10.000,00 | Ver perfil |
| 238 | LAZARO DA SAÚDE | PV | 2º SUPLENTE | R$ 45.000,00 | Ver perfil |
| 239 | LAÉRCIO TORRES | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 260.000,00 | Ver perfil |
| 240 | LETÍCIA BATISTA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 793.510,00 | Ver perfil |
| 241 | LILI RODRIGUES | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 242 | LOIDE ALVES | DC | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 243 | LUANA ESPANHOL | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 180.000,00 | Ver perfil |
| 244 | LUANA PIRES | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 35.000,00 | Ver perfil |
| 245 | LUAN DO AGRO | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 411.536,93 | Ver perfil |
| 246 | LUCAS FOLLADOR | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 247 | LUCIA DA PORTO MOTOS | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 248 | LUCIANA BEZERRA | MDB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 25.000,00 | Ver perfil |
| 249 | LUCIANA COLARES | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 290.000,00 | Ver perfil |
| 250 | LUCIANA OLIVEIRA | PT | SENADOR | R$ 80.000,00 | Ver perfil |
Mostrando 201 a 250 de 427 candidatos
Fonte: Dados enviados pelos candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCand). Atualização automática conforme rotina do projeto.