Patrimônio declarado de todos os candidatos
Confira os bens declarados à Justiça Eleitoral por todos os candidatos registrados em Rondônia nas Eleições 2026.
Resumo por cargo
Limpar filtros
ⓘ Listagem em ordem alfabética por nome do candidato (A–Z).
427 resultado(s)↓ Baixar lista completa (CSV)| # | Candidato | Partido | Cargo | Patrimônio declarado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | LUCILENE PURI | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 252 | LUCIO MOSQUINI | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 7.207.368,05 | Ver perfil |
| 253 | LUIS ALMEIDA | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 15.000,00 | Ver perfil |
| 254 | LUIS FERNANDO | PSD | SENADOR | R$ 2.483.577,36 | Ver perfil |
| 255 | LUIZA FRANÇA | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 143.000,00 | Ver perfil |
| 256 | LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURA | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 6.700,00 | Ver perfil |
| 257 | LUIZ COELHO | AVANTE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 25.000,00 | Ver perfil |
| 258 | LUIZINHO GOEBEL | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.384.664,34 | Ver perfil |
| 259 | LUIZ PORTO | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 120.000,00 | Ver perfil |
| 260 | MAGNA DOS ANJOS | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 145.000,00 | Ver perfil |
| 261 | MAGNOLIA SANTOS DE OLIVEIRA | DC | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 262 | MAGRÃO DE ALTO PARAÍSO | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 263 | MANOEL CUIABANO | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 264 | MANOEL DO BOI | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 360.000,00 | Ver perfil |
| 265 | MANOEL MESSIAS | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 135.000,00 | Ver perfil |
| 266 | MARA MORETTO | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 299.000,00 | Ver perfil |
| 267 | MARCELO CRUZ | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.273.609,09 | Ver perfil |
| 268 | MARCELO LEMOS | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 850.000,00 | Ver perfil |
| 269 | MARCELO LUCAS | PP | 1º SUPLENTE | R$ 30.792.411,54 | Ver perfil |
| 270 | MARCIA DA SAÚDE | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 20.000,00 | Ver perfil |
| 271 | MARCIA SOCORRISTA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.000.000,00 | Ver perfil |
| 272 | MARCOS COMBATE | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 520.000,00 | Ver perfil |
| 273 | MARCOS ROGÉRIO | PL | GOVERNADOR | R$ 2.376.169,92 | Ver perfil |
| 274 | MARIANA CARVALHO | REPUBLICANOS | SENADOR | R$ 3.663.447,56 | Ver perfil |
| 275 | MARIA NELMÍSIA ARTESÃ | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 276 | MARIA RITA DA SAÚDE | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 80.000,00 | Ver perfil |
| 277 | MARILENE NOLETO | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 248.500,00 | Ver perfil |
| 278 | MARINA DA PESCA | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 279 | MARLEI MEZZOMO | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 10.888.749,84 | Ver perfil |
| 280 | MARY DO BOMBEIRO | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 281 | MARY GRANEMANN | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 365.900,00 | Ver perfil |
| 282 | MAURO PEREIRA | MDB | VICE-GOVERNADOR | R$ 4.192.717,34 | Ver perfil |
| 283 | MAURÍCIO CARVALHO | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.565.619,31 | Ver perfil |
| 284 | MAURÍCIO CONTI | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.025.383,91 | Ver perfil |
| 285 | MAURÍÇÃO DO POVO | NOVO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 32.000,00 | Ver perfil |
| 286 | MEIRE MACÊDO | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 20.000,00 | Ver perfil |
| 287 | MEIRILANE BARBOSA | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 670.000,00 | Ver perfil |
| 288 | MESTRE DRAGÃO RO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 86.000,00 | Ver perfil |
| 289 | MICHELI NENENZINHA KM 1 | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 290 | MIGUEL CONSTANCE MARTINS | MISSÃO | 2º SUPLENTE | R$ 3.715.766,21 | Ver perfil |
| 291 | MILENE BARRETO | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 358.000,00 | Ver perfil |
| 292 | MILTON MARTINS | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 160.000,00 | Ver perfil |
| 293 | MIRANDÃO | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 90.200,00 | Ver perfil |
| 294 | MISSIONÁRIA CIRLEIDE | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 330.300,00 | Ver perfil |
| 295 | MISSIONÁRIA MÔNICA | REPUBLICANOS | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 296 | MOISES GARCEZ | PV | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 40.000,00 | Ver perfil |
| 297 | MOISÉS CAVALHEIRO | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 298 | MOISÉS DA TV | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 500.000,00 | Ver perfil |
| 299 | MONIQUE DA ASSOCIAÇÃO | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 70.000,00 | Ver perfil |
| 300 | MÁRCIA DE OLIVEIRA | PRD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 15.528.000,00 | Ver perfil |
Mostrando 251 a 300 de 427 candidatos
Fonte: Dados enviados pelos candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCand). Atualização automática conforme rotina do projeto.