Patrimônio declarado de todos os candidatos
Confira os bens declarados à Justiça Eleitoral por todos os candidatos registrados em Rondônia nas Eleições 2026.
Resumo por cargo
Limpar filtros
ⓘ Listagem em ordem alfabética por nome do candidato (A–Z).
427 resultado(s)↓ Baixar lista completa (CSV)| # | Candidato | Partido | Cargo | Patrimônio declarado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MÁRCIO FREITAS FEDERAL DO POVO | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 780.000,00 | Ver perfil |
| 302 | MÁRCIO PACELE | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 336.605,39 | Ver perfil |
| 303 | NAJARA LEANDRA | AVANTE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 205.000,00 | Ver perfil |
| 304 | NATAN DONADON | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 85.314,46 | Ver perfil |
| 305 | NEIDINHA | PSB | SENADOR | R$ 571.000,00 | Ver perfil |
| 306 | NERLE MESQUITA | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 10.000,00 | Ver perfil |
| 307 | NILTON MARANHÃO | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 327.000,00 | Ver perfil |
| 308 | NIM BARROSO | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 650.000,00 | Ver perfil |
| 309 | NINHO TESTONI | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 3.840.809,87 | Ver perfil |
| 310 | NOELI DO CIRONE | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.556.052,28 | Ver perfil |
| 311 | NÁDIA OGLIARI | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 680.000,00 | Ver perfil |
| 312 | NÚBIA FERNANDES | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 80.000,00 | Ver perfil |
| 313 | ODAIR YAMAMOTO | DC | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 314 | ODALICE DA SAÚDE | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 285.000,00 | Ver perfil |
| 315 | OSEAS DO SETOR 07 | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 405.000,00 | Ver perfil |
| 316 | OSMANI | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 53.559,26 | Ver perfil |
| 317 | OSMAR MUNIZ | DC | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.882.300,00 | Ver perfil |
| 318 | OTACÍLIO CEARÁ | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 620.000,00 | Ver perfil |
| 319 | PASTORA CILA | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.000.000,00 | Ver perfil |
| 320 | PASTORA CLARA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 59.000,00 | Ver perfil |
| 321 | PASTORA WÂNIA SALES | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 322 | PASTOR EVANILDO | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 455.767,52 | Ver perfil |
| 323 | PASTOR IVANILDO DOS SANTOS | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 324 | PASTOR MARCELO PEREIRA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 381.963,00 | Ver perfil |
| 325 | PASTOR MARCELO RODRIGUES | REPUBLICANOS | 2º SUPLENTE | R$ 452.800,00 | Ver perfil |
| 326 | PASTOR MOURA | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 120.000,00 | Ver perfil |
| 327 | PASTOR VALADARES | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.859.995,89 | Ver perfil |
| 328 | PATRICK FAELBI | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.561.012,00 | Ver perfil |
| 329 | PAULINHA DELGADO | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 100.000,00 | Ver perfil |
| 330 | PAULO ANDRADE | MDB | 1º SUPLENTE | R$ 8.491.906,26 | Ver perfil |
| 331 | PAULO JORGE | DC | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 332 | PAULO MENDES | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 472.000,00 | Ver perfil |
| 333 | PAULO MORAES JR | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 343.165,26 | Ver perfil |
| 334 | PEDRO ABIB | MDB | GOVERNADOR | R$ 2.936.485,00 | Ver perfil |
| 335 | PEDRO FERNANDES | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 3.630.860,75 | Ver perfil |
| 336 | PEDRO GEOVAR | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.540.000,00 | Ver perfil |
| 337 | POLLYANNA DUARTE | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 340.000,00 | Ver perfil |
| 338 | POTY MORAES | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 210.000,00 | Ver perfil |
| 339 | PROF. OLAKSON | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 908.000,00 | Ver perfil |
| 340 | PROF DAVID OLIVEIRA | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 341 | PROFESSORA ALCIONE | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 667.000,00 | Ver perfil |
| 342 | PROFESSORA ALEXIA | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 343 | PROFESSORA ELESSANDRA REIS | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 50.000,00 | Ver perfil |
| 344 | PROFESSORA LIANA LIMA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 475.000,00 | Ver perfil |
| 345 | PROFESSORA LÉO SIMÃO | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 285.210,00 | Ver perfil |
| 346 | PROFESSORA MÁRCIA REGINA | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 605.300,00 | Ver perfil |
| 347 | PROFESSOR ANGELIM | PSOL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 348 | PROFESSORA ROSANGELA MARUM | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 731.275,10 | Ver perfil |
| 349 | PROFESSOR MÁRIO JORGE | PDT | 2º SUPLENTE | R$ 698.369,98 | Ver perfil |
| 350 | PROFESSOR RIBAMAR | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 539.196,40 | Ver perfil |
Mostrando 301 a 350 de 427 candidatos
Fonte: Dados enviados pelos candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCand). Atualização automática conforme rotina do projeto.