Patrimônio declarado de todos os candidatos
Confira os bens declarados à Justiça Eleitoral por todos os candidatos registrados em Rondônia nas Eleições 2026.
Resumo por cargo
Limpar filtros
ⓘ Listagem em ordem alfabética por nome do candidato (A–Z).
427 resultado(s)↓ Baixar lista completa (CSV)| # | Candidato | Partido | Cargo | Patrimônio declarado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | PROFESSOR WILLIAN | PCDOB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 130.000,00 | Ver perfil |
| 352 | RAFAELA DO BATISTA | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 35.000,00 | Ver perfil |
| 353 | RAFAEL FERA | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 253,24 | Ver perfil |
| 354 | RAFAEL LOPES | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 451.786,19 | Ver perfil |
| 355 | RAISSA BENTO | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 159.500,00 | Ver perfil |
| 356 | RAMON CUJUI | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 377.900,00 | Ver perfil |
| 357 | RAYANE DO AGRO | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 368.000,00 | Ver perfil |
| 358 | REGIANE ASSUNÇÃO | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 25.000,00 | Ver perfil |
| 359 | REI DOS VARAIS | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 150.000,00 | Ver perfil |
| 360 | REPORTER FELIPE BARROS | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 70.000,00 | Ver perfil |
| 361 | RIBEIRO DO SINPOL | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 566.896,00 | Ver perfil |
| 362 | RICARDO CHEFIN | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 363 | RICARDO FROTA | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 900.000,00 | Ver perfil |
| 364 | RICARDO LIRA MAIA | REPUBLICANOS | 2º SUPLENTE | R$ 3.200.000,00 | Ver perfil |
| 365 | RICARDO SCHWANTES | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 60.000,00 | Ver perfil |
| 366 | ROBERVAL ROBERTO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 18.000,00 | Ver perfil |
| 367 | ROBSON OLIVEIRA PORRETA | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 368 | ROBSON ROSA | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 405.302,19 | Ver perfil |
| 369 | RODRIGO DA FEIRA | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 10.000,00 | Ver perfil |
| 370 | RODRIGO MARINHO | PP | 2º SUPLENTE | R$ 133.777,23 | Ver perfil |
| 371 | ROGERIO GONÇALVES | DC | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 372 | ROGÉRIO KRAUSE | MISSÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 412.543,00 | Ver perfil |
| 373 | RONALDO SULFRIO | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.138.015,00 | Ver perfil |
| 374 | RONI IRMAOZINHO | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 8.306.247,54 | Ver perfil |
| 375 | RONILSON PELEGRINE | MDB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 359.009,33 | Ver perfil |
| 376 | ROSANGELA DONADON | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 125.000,00 | Ver perfil |
| 377 | ROSI MARRI | PSB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 70.000,00 | Ver perfil |
| 378 | ROSÁRIA HELENA | PSD | DEPUTADO FEDERAL | R$ 400.000,00 | Ver perfil |
| 379 | ROSÂNGELA PESSÔA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 300.000,00 | Ver perfil |
| 380 | RÉGA DA ESPERANÇA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 304.000,00 | Ver perfil |
| 381 | SALES | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 3.080.254,37 | Ver perfil |
| 382 | SAMUEL COSTA | PSB | GOVERNADOR | R$ 3.631.297,68 | Ver perfil |
| 383 | SANDRA MORAES | PODE | 1º SUPLENTE | R$ 2.271.781,88 | Ver perfil |
| 384 | SARA MARIA | PT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 320.000,00 | Ver perfil |
| 385 | SARGENTO MACHADO | PSB | VICE-GOVERNADOR | R$ 415.566,00 | Ver perfil |
| 386 | SARGENTO MOUZA | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 29.400,00 | Ver perfil |
| 387 | SARGENTO PANTOJA | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 70.000,00 | Ver perfil |
| 388 | SARGENTO RAMALHO | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 720.000,00 | Ver perfil |
| 389 | SARGENTO SURITA | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 22.000,00 | Ver perfil |
| 390 | SGT LOBO | DC | DEPUTADO FEDERAL | R$ 45.800,00 | Ver perfil |
| 391 | SGT NILZON | PODE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.430.000,00 | Ver perfil |
| 392 | SID ORLEANS | PT | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 229.990,00 | Ver perfil |
| 393 | SILAS BORGES | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 300.000,00 | Ver perfil |
| 394 | SIMONE SIQUEIRA | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 22.000,00 | Ver perfil |
| 395 | SOFIA ANDRADE | PL | DEPUTADO FEDERAL | R$ 155.000,00 | Ver perfil |
| 396 | SOL DE VERÃO | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 397 | SORRISO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 91.600,00 | Ver perfil |
| 398 | SUÉLLEN RIBEIRO | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 10.000,00 | Ver perfil |
| 399 | SÉRGIO FERREIRA | PSOL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 400 | SÍLVIA CRISTINA | PP | SENADOR | R$ 1.372.191,69 | Ver perfil |
Mostrando 351 a 400 de 427 candidatos
Fonte: Dados enviados pelos candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCand). Atualização automática conforme rotina do projeto.