Patrimônio declarado de todos os candidatos
Confira os bens declarados à Justiça Eleitoral por todos os candidatos registrados em Rondônia nas Eleições 2026.
Resumo por cargo
Limpar filtros
ⓘ Listagem em ordem alfabética por nome do candidato (A–Z).
427 resultado(s)↓ Baixar lista completa (CSV)| # | Candidato | Partido | Cargo | Patrimônio declarado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | TAINARA DA CCJ | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 402 | TALÂNIA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 7.500,00 | Ver perfil |
| 403 | TAMBURA AMONDAWA | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 110.000,00 | Ver perfil |
| 404 | TENENTE-CORONEL SCHIMIDT | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 142.845,00 | Ver perfil |
| 405 | TENENTE FÁBIO FRANÇA | UNIÃO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 371.000,00 | Ver perfil |
| 406 | TENENTE PEREIRA | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 295.557,00 | Ver perfil |
| 407 | TEREZA REIS | PSB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 50.000,00 | Ver perfil |
| 408 | THIAGO FLORES | UNIÃO | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.454.000,00 | Ver perfil |
| 409 | TITO PAZ | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 400.000,00 | Ver perfil |
| 410 | TOCO DO STICCERO | PT | 1º SUPLENTE | R$ 50.000,00 | Ver perfil |
| 411 | TONINHO MASIOLI | PT | 1º SUPLENTE | R$ 125.000,00 | Ver perfil |
| 412 | TÂNIA SENA | PODE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.484.500,00 | Ver perfil |
| 413 | VALNERIA MOTA | PP | DEPUTADO FEDERAL | R$ 786.279,64 | Ver perfil |
| 414 | VANDA DOS CACHORROS | MDB | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 380.230,94 | Ver perfil |
| 415 | VANESSA LUCENA | AVANTE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.380.000,00 | Ver perfil |
| 416 | VERA MARCIA | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 400.000,00 | Ver perfil |
| 417 | VICENZO ZORTÉA | MOBILIZA | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 418 | VILMA ALVES | MDB | DEPUTADO FEDERAL | R$ 77.134,84 | Ver perfil |
| 419 | VITOR DA FARMÁCIA | PRD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 2.618.000,00 | Ver perfil |
| 420 | WAGUINHO DA RONDÔNIA | NOVO | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 11.829.114,24 | Ver perfil |
| 421 | WELISON NUNES | SOLIDARIEDADE | DEPUTADO FEDERAL | R$ 3.177.000,00 | Ver perfil |
| 422 | WESLEY GERMINIANO | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 407.234,11 | Ver perfil |
| 423 | WIVESLANDO NEIVA | PL | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 1.100.000,00 | Ver perfil |
| 424 | YGOR REQUENHA | PDT | DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ver perfil |
| 425 | ZÉ PAROCA | AVANTE | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 70.000,00 | Ver perfil |
| 426 | ÁGNA SOUZA | PP | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 517.000,00 | Ver perfil |
| 427 | ÉLITON COSTA | REPUBLICANOS | DEPUTADO ESTADUAL | R$ 540.247,66 | Ver perfil |
Mostrando 401 a 427 de 427 candidatos
Fonte: Dados enviados pelos candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCand). Atualização automática conforme rotina do projeto.